TOKIO.- Una de las integrantes del equipo HKT48 fue la ganadora de la cuadragésima novena edición de la elección de AKB48 realizada en Okinawa.
Se trata de SASHIHARA RINO quien obtuvo 246.376 votos que le otorgaron su tercer triunfo consecutivo y cuarto en su participación en los Sousenkyo.
El segundo lugar fue para WATANABE MAYU del equipo AKB48 con 149.132 votos. Ella sorprendió a sus seguidores cuando anunció su decisión de retirarse del grupo luego de formar parte durante más de una década.
La gran sorpresa de la jornada fue OGINO YUKA del equipo NGT48 quien este año lideró las proyecciones y se ubicó en la quinta casilla con 73.368 votos. En 2016 se ubicó en el 95 lugar.
AKB48 realiza una elección general entre las integrantes de todas sus agrupaciones para determinar quienes aparecerán en las nuevas producciones musicales y las promocionarán en la televisión.
Esta elección determina la composición de cinco grupos en función a la votación obtenida por sus seguidores.
El primer grupo es denominado SENBATSU e incluye a las dieciséis primeras quienes promocionarán el nuevo sencillo de ls agrupación.
Los otros grupos son UNDER GIRLS (17-32 lugares), NEXT GIRLS (33-48), FUTURE GIRLS (49-64) y UPCOMING GIRLS (65-80).
RESULTADOS:
1. Sashihara Rino – HKT48 Team H : (246.376)
2. Watanabe Mayu (AKB48 Team B) (149.132)
3. Matsui Jurina (SKE48 Team S) (113.615)
4. Miyawaki Sakura (HKT48 Team KIV / AKB48 Team A) (82.803)
5. Ogino Yuka (NGT48 Team NIII) (73.368)
6. Suda Akari (SKE48 Team E) (63.124)
7. Yokoyama Yui (AKB48 Team A) (58.314)
8. Soda Sarina (SKE48 Team KII) (52.475)
9. Okada Nana (AKB48 Team 4 / STU48) (48.143)
10. Kitahara Rie (NGT48 Team NIII) (45.684)
11. Takahashi Juri (AKB48 Team 4) (42.663)
12. Shiroma Miru (NMB48 Team M / AKB48 Team A) (41.491)
13. Honma Hinata (NGT48 Team NIII) (41.230)
14. Furuhata Nao (SKE48 Team KII) (40.202)
15. Takayanagi Akane (SKE48 Team KII) (38.576)
16. Yoshida Akari (NMB48 Team M) (35.540)
17. Mukaichi Mion (AKB48 Team K) (35.201)
18. Matsumura Kaori (SKE48 Team KII) (34.977)
19. Minegishi Minami (AKB48 Team K) (34.688)
20. Suto Ririka (NMB48 Team N) (31.779)
21. Kato Rena (AKB48 Team B) (30.282)
22. Oya Masana (SKE48 Team S) (30.236)
23. Nakai Rika (NGT48 Team NIII) (29.903)
24. Kojima Mako (AKB48 Team 4) (29.699)
25. Takakura Moeka (NGT48 Team NIII) (28.623)
26. Oba Mina (SKE48 Team KII) (28.554)
27. Ota Yuuri (NMB48 Team BII) (28.457)
28. Tanaka Miku (HKT48 Team H) (28.355)
29. Kawamoto Saya (AKB48 Team 4) (28.118)
30. Kuranoo Narumi (AKB48 Team 8) (28.037)
31. Moriyasu Madoka (HKT48 Team KIV) (27.384)
32. Fukuoka Seina (AKB48 Team B) (26.444)
33. Kato Yuuka (NMB48 Team M) (25.988)
34. Fuchigami Mai (HKT48 Team KIV) (25.900)
35. Tomonaga Mio (HKT48 Team KIV / AKB48 Team 4) (25.733)
36. Ego Yuna (SKE48 Team KII) (25.731)
37. Yabuki Nako (HKT48 Team H / AKB48 Team B) (25.364)
38. Tomiyoshi Asuka (HKT48 Team KIV) (24.996)
39. Murase Sae (NMB48 Team BII) (24.585)
40. Tashima Meru (HKT48 Team H) (24.458)
41. Nishigata Marina (NGT48 Team NIII) (24.401)
42. Iwatate Saho (AKB48 Team 4) (24.303)
43. Sasaki Yukari (AKB48 Team A) (24.276)
44. Kamata Natsuki (SKE48 Team E) (24.108)
45. Taniguchi Megu (AKB48 Team A) (23.304)
46. Goto Rara (SKE48 Team E) (23.225)
47. Kubo Satone (AKB48 Kenkyuusei) (22.895)
48. Okita Ayaka (NMB48 Team BII) (22.264)
49. Sakaguchi Riko (HKT48 Team H) (21.643)
50. Tanaka Natsumi (HKT48 Team H) (21.472)
51. Oguri Yui (AKB48 Team 8) (21.296)
52. Komiyama Haruka (AKB48 Team 4) (20.910)
53. Yamaguchi Maho (NGT48 Team NIII) (20.888)
54. Ueki Nao (HKT48 Team KIV) (20.640)
55. Mutou Orin (AKB48 Kenkyuusei) (20.356)
56. Takeuchi Saki (SKE48 Team KII) (19.919)
57. Tanigawa Airi (NMB48 Team N) (19.752)
58. Arai Yuki (SKE48 Team KII) (19.467)
59. Matsuoka Natsumi (HKT48 Team H) (19.372)
60. Shibuya Nagisa (NMB48 Team M / AKB48 Team 4) (19.263)
61. Ichikawa Miori (NMB48 Team N) (18.814)
62. Motomura Aoi (HKT48 Team KIV) (18.363)
63. Kumazaki Haruka (SKE48 Team E) (18.299)
64. Kitagawa Ryoha (SKE48 Team S / AKB48 Team 4) (18.052)
65. Ota Nao (AKB48 Team 8) (17.757)
66. Tani Marika (SKE48 Team E) (17.744)
67. Nagano Serika (AKB48 Team 8) (17.662)
68. Sato Sumire (SKE48 Team E) (17.320)
69. Sakaguchi Nagisa (AKB48 Team 8 / AKB48 Team B) (17.303)
70. Miyajima Aya (NGT48 Kenkyuusei) (16.930)
71. Kato Minami (NGT48 Team NIII) (16.641)
72. Obata Yuna (SKE48 Team KII) (16.511)
73. Hiwatashi Yui (AKB48 Team A) (16.492)
74. Mogi Shinobu (AKB48 Team K) (16.393)
75. Omori Miyuu (AKB48 Team 4) (16.162)
76. Goto Moe (AKB48 Team B) (16.097)
77. Kado Yuria (NGT48 Kenkyuusei) (15.990)
78. Takahata Yuki (SKE48 Team E) (15,804)
79. Toyonaga Aki (HKT48 Kenkyuusei) (15.598)
80. Matsuoka Hana (HKT48 Team TII) (15.396)
EL DATO
El AKB48 49th Single Senbatsu Sousenkyo “Mazu wa Tatakaou! Hanashi wa Sorekara da” estaba programado para desarrollarse al aire libre en el Toyosaki Seaside Park en Sun Beach Okinawa pero fue cancelado por mal tiempo y se realizó en un centro comunitario de Tomigusuku. Fue transmitido en vivo por Fuji TV.
© Noticias Nippon