TOKIO.- La Agencia Metereológica del Japón reportó que hoy la temperatura bordeó los 40° C en el archipiélago nipón.

Según la entidad gubernamental, el anticiclón del Pacífico que cubrió las regiones de Kanto, Tokai y gran parte del oeste del territorio fue el causante del intenso calor experimentado superando los 35° C pero una sensación térmica mucho mayor.

NICHI SAIKŌ KION

Mayores temperaturas registradas en el día:

  1. Sano (Tochigi): 39,7° C (14:27 horas)
  2. Koshigaya (Saitama): 39,2° C (14:26 horas)
  3. Tatebayashi (Gunma): 39,0° C (14:13 horas)
  4. Kuwana (Mie): 38,9° C (14:16 horas)
  5. Kumagaya (Saitama): 38,9° C (13:21 horas)
  6. Kawanehoncho (Shizuoka): 38,8° C (12:57 horas)
  7. Tajimi (Gifu): 38,7° C (14:17 horas)
  8. Ome (Tokio): 38,5° C (12:48 horas)
  9. Kofu (Yamanashi): 38,3° C (13:08 horas)
  10. Ryugasaki (Ibaraki): 38,2° C (14:33 horas)

En 200 puntos de observación del país  la temperatura superó los 35,0° C.

En 564 puntos de observación del país  la temperatura superó los 30,o° C.

 

NICHI SAITEI KION

Menores temperaturas registradas en el día:

  1. Kamishibetsu (Hokkaido): 13,2° C (01:46 horas)
  2. Nosappu (Hokkaido): 13,3° C (03:39 horas)
  3. Nemuro (Hokkaido): 13,5° C (01:44 horas)
  4. Teshikaga (Hokkaido): 13,5° C (00:22 horas)
  5. Nakashibetsu (Hokkaido): 13,6° C (02:02 horas)
  6. Kawayu (Hokkaido): 13,6° C (01:05 horas)
  7. Akan (Hokkaido): 13,7° C (01:10 horas)
  8. Attoko (Hokkaido): 13,8° C (02:07 horas)
  9. Shibecha (Hokkaido): 13,9° C (03:08 horas)
  10. Tsuruoka (Hokkaido): 13,9° C (04:20 horas)

En 312 puntos de observación del país  la temperatura cayó por debajo de los 25,0° C.

Ningún puntos de observación del país  la temperatura cayó por debajo de los 10,0° C.

© Noticias Nippon

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.