TOKIO.- La Agencia Metereológica del Japón reportó que hoy miércoles la temperatura superó los 35 °C en el archipiélago nipón.
En 1 punto de observación del país la temperatura superó los 35,0 °C.
En 228 puntos de observación del país la temperatura superó los 30,o °C.
NICHI SAIKŌ KION
35. 3 °C: Kōchi – Kōchi (13: 44)
34. 9 °C: Tajimi – Gifu (13: 49)
34. 4 °C: Kuwana – Mie (13: 00) / Mino – Gifu (14: 17)
33. 9 °C: Minokamo – Gifu (13: 53)
33. 8 °C: Toyota – Aichi (14: 36) / Nagoya – Aichi (13: 47)
33. 6 °C: Nakamura – Kōchi (13: 32) / Kanayama – Gifu (14: 26)
33. 5 °C: Kaiyō – Tokushima (15: 40) / Ōbu – Aichi (12: 56)
33. 2 °C: Ōdochi – Kōchi (13: 41) / Kurisugawa – Wakayama (12: 46)
33. 1 °C: Nankokubishō – Kōchi (14: 13) / Aisai – Aichi (13: 41)
33. 0 °C: Miyakonojō – Miyazaki (14: 52)
En las islas Chichijima en Tokio se experimentó 32,3 °C (12:11).
EL DATO
El récord de mayor temperatura se quebró el 23 de julio de 2018 con 41,1 ℃ en la misma Kumagaya en Saitama y se repitió el 17 de agosto de 2020 en la ciudad de Hamamatsu en Shizuoka.
© Noticias Nippon