El aumento medio es el segundo más alto registrado. La nueva cifra comenzará a aplicarse de forma escalonada desde octubre
📍Tokio | 4 de septiembre
El salario mínimo por hora en Japón subirá este año a un promedio nacional de 1.177 yenes. El incremento medio será de 56 yenes, una cifra que se sitúa como la segunda más alta desde que existe este sistema, después del aumento récord aplicado el año anterior.
La decisión se completó tras las deliberaciones en cada prefectura, tomando como referencia la orientación de 55 yenesplanteada en julio por el consejo consultivo del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón.
Con la actualización, Tokio tendrá el salario mínimo más alto del país, con 1.280 yenes por hora. En el otro extremo, Miyazaki registrará el mínimo más bajo, con 1.085 yenes por hora.
El mayor aumento por prefectura se dio en Saga, con 65 yenes más por hora. En cambio, Tokio, Kanagawa y Osakaaplicarán el incremento más bajo, de 54 yenes, aunque sus niveles salariales finales continúan entre los más elevados.
Qué significa para trabajadores extranjeros
El salario mínimo es la remuneración horaria mínima que un empleador debe pagar legalmente. Se aplica a las personas trabajadoras, incluidas las extranjeras, sin que la nacionalidad o el tipo de empleo justifiquen pagar por debajo del monto fijado para la prefectura correspondiente.
Es especialmente importante revisar los contratos de trabajo por horas, empleos en restaurantes, fábricas, limpieza, reparto, comercios, agricultura o trabajos temporales. Si el pago mensual parece correcto, pero al dividirlo entre las horas trabajadas queda por debajo del mínimo local, puede existir un problema.
La nueva tarifa no entra en vigor el mismo día en todo Japón. Cada prefectura fijará su propia fecha de aplicación, previsiblemente desde octubre. Por ello, trabajadores y empresas deben confirmar la fecha exacta publicada por la autoridad laboral de su zona.
Salario mínimo por prefecturas
| Región | Prefectura | Nuevo mínimo por hora | Aumento | Entrada en vigor prevista |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaidō | Hokkaidō | ¥1.131 | +¥56 | 1 de octubre |
| Tōhoku | Aomori | ¥1.090 | +¥61 | 29 de octubre |
| Iwate | ¥1.090 | +¥59 | 1 de diciembre | |
| Miyagi | ¥1.098 | +¥60 | 1 de octubre | |
| Akita | ¥1.090 | +¥59 | 14 de octubre | |
| Yamagata | ¥1.092 | +¥60 | 30 de octubre | |
| Fukushima | ¥1.094 | +¥61 | 16 de octubre | |
| Kantō | Ibaraki | ¥1.136 | +¥62 | 18 de octubre |
| Tochigi | ¥1.125 | +¥57 | 1 de octubre | |
| Gunma | ¥1.120 | +¥57 | 3 de octubre | |
| Saitama | ¥1.196 | +¥55 | 1 de octubre | |
| Chiba | ¥1.195 | +¥55 | 1 de octubre | |
| Tokio | ¥1.280 | +¥54 | 1 de octubre | |
| Kanagawa | ¥1.279 | +¥54 | 1 de octubre | |
| Chūbu | Niigata | ¥1.108 | +¥58 | 1 de octubre |
| Toyama | ¥1.119 | +¥57 | 1 de octubre | |
| Ishikawa | ¥1.113 | +¥59 | 3 de octubre | |
| Fukui | ¥1.112 | +¥59 | 4 de octubre | |
| Yamanashi | ¥1.113 | +¥61 | 1 de noviembre | |
| Nagano | ¥1.117 | +¥56 | 2 de octubre | |
| Gifu | ¥1.121 | +¥56 | 1 de octubre | |
| Shizuoka | ¥1.154 | +¥57 | 15 de octubre | |
| Aichi | ¥1.195 | +¥55 | 1 de octubre | |
| Mie | ¥1.143 | +¥56 | 1 de octubre | |
| Kansai | Shiga | ¥1.136 | +¥56 | 3 de octubre |
| Kioto | ¥1.180 | +¥58 | 16 de noviembre | |
| Osaka | ¥1.231 | +¥54 | 1 de octubre | |
| Hyōgo | ¥1.172 | +¥56 | 1 de octubre | |
| Nara | ¥1.107 | +¥56 | 4 de octubre | |
| Wakayama | ¥1.101 | +¥56 | 3 de octubre | |
| Chūgoku | Tottori | ¥1.090 | +¥60 | 3 de octubre |
| Shimane | ¥1.092 | +¥59 | 10 de octubre | |
| Okayama | ¥1.104 | +¥57 | 2 de octubre | |
| Hiroshima | ¥1.141 | +¥56 | 11 de octubre | |
| Yamaguchi | ¥1.101 | +¥58 | 8 de octubre | |
| Shikoku | Tokushima | ¥1.103 | +¥57 | 1 de noviembre |
| Kagawa | ¥1.092 | +¥56 | 1 de octubre | |
| Ehime | ¥1.093 | +¥60 | 1 de noviembre | |
| Kōchi | ¥1.086 | +¥63 | 29 de octubre | |
| Kyūshū | Fukuoka | ¥1.114 | +¥57 | 4 de octubre |
| Saga | ¥1.095 | +¥65 | 15 de noviembre | |
| Nagasaki | ¥1.087 | +¥56 | 2 de noviembre | |
| Kumamoto | ¥1.092 | +¥58 | 1 de diciembre | |
| Ōita | ¥1.096 | +¥61 | 1 de noviembre | |
| Miyazaki | ¥1.085 | +¥62 | 24 de octubre | |
| Kagoshima | ¥1.090 | +¥64 | 25 de octubre | |
| Okinawa | Okinawa | ¥1.086 | +¥63 | 2 de diciembre |
Marco legal y posibles sanciones
La Ley de Salario Mínimo de Japón obliga a las empresas a respetar, como mínimo, la tarifa vigente en la prefectura donde se realiza el trabajo. Un acuerdo contractual que establezca una cifra inferior no anula ese derecho: la parte que quede por debajo del mínimo legal se considera inválida.
El empleador debe pagar la diferencia correspondiente. Además, el incumplimiento puede derivar en sanciones conforme a la ley, incluida una posible multa de hasta 500.000 yenes, según las circunstancias del caso. La autoridad competente para recibir consultas y orientar sobre denuncias es la Oficina de Inspección de Normas Laborales (Rōdō Kijun Kantokusho).
Recomendaciones prácticas
- Revise su tarifa por hora y la fecha exacta de entrada en vigor en su prefectura.
- Guarde contrato, horarios, recibos de sueldo y registros de turnos.
- Compruebe si las horas extra, nocturnas o trabajadas en días festivos se pagan con los recargos que correspondan.
- Si tiene dudas, consulte en la Oficina de Inspección de Normas Laborales o en un servicio de asesoría laboral antes de firmar un documento o aceptar un cambio salarial.
La información oficial sobre el sistema de salario mínimo está disponible en el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
©️2026 Noticias Nippon

