La primavera se retrasa en el este y se adelanta en el sur
📍Tōkyō | 3 de marzo
Hoy martes, mientras millones de hogares japoneses celebraban el Hinamatsuri (Día de las Niñas), el clima decidió escribir su propia crónica. Una baja presión avanzando por el sur del archipiélago cubrió de lluvia y nieve amplias zonas desde Shikoku hasta Kanto, apagando el cielo y frenando el termómetro. El resultado fue inusual: en varias ciudades del este del país, la temperatura máxima se registró antes del amanecer. Al mediodía, el frío se intensificó.
En el área metropolitana de Tokio, el termómetro marcó su punto más alto a las 0:26 de la madrugada: 11,4℃. Después, lejos de subir, la temperatura cayó y se mantuvo alrededor de los 7℃ durante el día. Una sensación térmica más propia de enero que de un inicio de primavera. La combinación de cielo cubierto y viento frío del norte bloqueó cualquier intento del sol por templar la jornada.
Más al norte, en la región de Tōhoku, el contraste fue aún más severo. En Sendai, la temperatura descendió 6,8℃ respecto al día anterior, quedándose en apenas 5,4℃. Un registro comparable al pleno invierno. La lluvia y la nieve intermitente reforzaron la percepción de una primavera que aún no se decide a llegar.
El mapa nacional, sin embargo, mostró un Japón dividido. Mientras el este temblaba bajo paraguas y abrigos, el sur vivía otra realidad. En Miyazaki, la mejora del tiempo y el efecto del viento descendente desde las montañas impulsaron el mercurio hasta 23,4℃, una temperatura más cercana a principios de mayo que a comienzos de marzo. El contraste térmico superó los 15 grados entre regiones del mismo país.
Este Hinamatsuri dejó así una imagen simbólica: muñecas imperiales decorando hogares en medio de paraguas, viento frío y cielos grises en el este; mientras al sur, la primavera parecía adelantarse. Japón, una vez más, recordó que su geografía estrecha y alargada convierte cada jornada meteorológica en una historia de contrastes.
🌡️ Temperaturas máximas del día
| Posición | Prefectura | Ciudad / Municipio | Punto de observación | Temp. (°C) | Hora | Dif. Promedio | Dif. Día Anterior | Récord histórico (hasta día 2) | Récord marzo (hasta día 2) | Inicio registros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyazaki | Saiki | Saiki (Sitio) | 24.0 | 15:04 | +8.2 | +9.0 | 38.4 (31/07/2013) | 30.2 (26/03/2025) | 1977 |
| 2 | Okinawa | Kitadaitō | Kitadaitō | 23.9 | 13:15 | +2.0 | -1.2 | 35.1 (16/08/2024) | 27.8 (24/03/2013) | 2003 |
| 3 | Okinawa | Yonaguni | Tokorono | 23.8 | 00:33 | +1.3 | -4.2 | 35.2 (23/07/2020) | 29.1 (20/03/2013) | 2003 |
| 4 | Okinawa | Minamidaitō | Minamidaitō | 23.8 | 14:08 | +1.8 | -1.0 | 35.3 (12/07/1991) | 28.1 (27/03/1999) | 1942 |
| 5 | Okinawa | Kitadaitō | Kyu-Kitato | 23.4 | 14:08 | +1.5 | -0.5 | 34.3 (13/08/2024) | 27.2 (31/03/2024) | 2003 |
| 6 | Miyazaki | Miyazaki | Miyazaki | 23.4 | 14:52 | +7.7 | +7.7 | 38.2 (30/07/2024) | 29.9 (26/03/2025) | 1886 |
| 7 | Okinawa | Ishigaki | Ibaruma | 23.3 | 00:06 | +1.0 | -3.9 | 36.1 (08/07/2012) | 29.7 (28/03/1993) | 1977 |
| 8 | Okinawa | Ishigaki | Isla Ishigaki | 23.3 | 00:43 | +0.5 | -2.7 | 35.6 (20/08/2017) | 29.4 (28/03/1912) | 1896 |
| 9 | Okinawa | Yonaguni | Isla Yonaguni | 23.3 | 00:24 | +1.2 | -5.0 | 35.5 (23/07/2020) | 29.0 (20/03/2013) | 1956 |
| 10 | Okinawa | Naha | Amine | 23.1 | 11:32 | +1.6 | -2.4 | 35.7 (15/07/2024) | 27.8 (23/03/2013) | 2003 |
🌡️ Temperaturas mínimas del día
| Posición | Prefectura | Ciudad / Municipio | Punto de observación | Temp. (°C) | Hora | Dif. Promedio | Dif. Día Anterior | Récord histórico (hasta día 2) | Récord marzo (hasta día 2) | Inicio registros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido (Tokachi) | Kamishihoro | Nukabira Onsenkyo | -11.0 | 05:37 | +3.0 | +1.7 | -30.8 (17/02/1978) | -26.7 (04/03/1986) | 1976 |
| 2 | Hokkaido (Tokachi) | Nakashibetsu | Kamisatsunai | -10.6 | 05:59 | +1.9 | -0.8 | -29.4 (27/01/2000) | -24.7 (04/03/1986) | 1977 |
| 3 | Hokkaido (Okhotsk) | Kiyosato | Kiyosato | -9.2 | 03:13 | +3.1 | -5.1 | -31.9 (20/02/1991) | -25.7 (04/03/1986) | 1977 |
| 4 | Iwate | Miyako | Kuji | -9.2 | 05:12 | +0.2 | -0.6 | -24.1 (10/01/2021) | -20.3 (28/03/2010) | 1993 |
| 5 | Hokkaido (Hidaka) | Niikappu | Mitsuishi | -9.1 | 06:31 | -0.6 | -3.0 | -25.9 (17/02/1978) | -23.6 (04/03/1986) | 1977 |
| 6 | Aomori | Aomori | Sukayu | -8.7 | 02:06 | +0.1 | -0.7 | -18.0 (24/12/1984) | -14.9 (04/03/1986) | 1976 |
| 7 | Hokkaido (Tokachi) | Kamishihoro | Kamishihoro | -8.6 | 04:41 | +2.1 | +0.5 | -25.9 (17/02/1978) | -21.3 (04/03/1986) | 1977 |
| 8 | Hokkaido (Tokachi) | Obihiro | Obihiro Izumi | -8.5 | 06:07 | +4.1 | -5.0 | -29.6 (09/02/2019) | -22.6 (01/03/2005) | 2003 |
| 9 | Hokkaido (Tokachi) | Sarabetsu | Sarabetsu | -8.1 | 05:48 | +4.0 | -0.3 | -29.0 (17/02/1978) | -25.8 (04/03/1986) | 1977 |
| 10 | Iwate | Morioka | Yabukawa | -8.1 | 02:53 | +2.8 | +2.2 | -27.6 (17/02/1988) | -24.8 (11/03/2003) | 1976 |
📊 Claves meteorológicas del día
| Término en japonés | Rōmaji | Significado |
|---|---|---|
| 低気圧 | teikiatsu | Sistema de baja presión atmosférica |
| 未明 | mimei | Madrugada |
| 真冬並み | mafuyu nami | Comparable al pleno invierno |
| 北寄りの風 | kitayori no kaze | Viento proveniente del norte |
| 山越え | yama-goe | Viento que desciende tras cruzar montañas (efecto föhn) |

©2026 NoticiasNippon
