Japón bajo contrastes: nieve, cielos despejados y lluvia al mismo tiempo
📍Tōkyō | 22 de enero

Frío intenso y nieve en el norte | Sol seco en el Pacífico | Lluvias persistentes en Okinawa
Japón vive este jueves una jornada marcada por fuertes contrastes climáticos según la región. En el norte del país y a lo largo de la costa del Mar de Japón, el invierno se manifiesta con toda su fuerza: el aire frío mantiene nevadas frecuentes, temperaturas bajo cero y condiciones invernales que afectan la vida diaria y el transporte.
En cambio, el lado del Pacífico, que incluye áreas metropolitanas como Tokio y sus alrededores, experimenta un escenario muy distinto. Allí predominan los cielos despejados y el aire seco, con días relativamente templados pero noches frías, generando una marcada diferencia térmica que exige abrigo constante, especialmente al amanecer y al caer el sol.
Esta estabilidad contrasta con la situación en Okinawa, donde el tiempo continúa inestable. La región se mantiene bajo la influencia de nubes densas y lluvias recurrentes, acompañadas de un ambiente húmedo que refuerza la sensación de bochorno, aun en pleno invierno.
Así, el archipiélago japonés muestra una vez más su diversidad climática: nieve y frío extremo en el norte, sol invernal en el centro y lluvias persistentes en el sur, una postal meteorológica que resume la compleja geografía y el carácter cambiante del invierno en Japón.
Previsión por regiones meteorológicas :
🗾 HOKKAIDŌ
Invierno severo, nevadas intermitentes y frío persistente
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Lluvia/Nieve |
|---|---|---|---|
| Wakkanai | Nieve | −4 / −6 | 60% |
| Asahikawa | Nubes y sol | −6 / −12 | 40% |
| Abashiri | Nieve | −4 / −7 | 60% |
| Sapporo | Nieve | −3 / −8 | 70% |
| Muroran | Nieve | −1 / −5 | 70% |
| Hakodate | Sol y nubes | −1 / −11 | 40% |
| Kushiro | Sol parcial | −1 / −12 | 20% |
🧊 Contexto: Riesgo de carreteras congeladas y visibilidad reducida.
Consejo: Evitar traslados nocturnos largos; usar calzado antideslizante y prever retrasos en transporte.
🌊 HOKURIKU
Nieve constante y ambiente gris
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Precip. |
|---|
| Kanazawa | Nieve | 1 / −1 | 80% |
| Fukui | Nieve | 0 / −1 | 70% |
| Toyama | Nieve y nubes | 1 / −3 | 70% |
| Niigata | Nieve | 1 / −2 | 50% |
🌨️ Contexto: Acumulación de nieve húmeda.
Consejo: Limpiar accesos a viviendas y revisar techos; atención a cortes de tráfico local.
🌲 TŌHOKU
Frío estable, nieve en el oeste, más sol hacia el Pacífico
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Precip. |
|---|
| Aomori | Nieve | −2 / −6 | 70% |
| Akita | Nieve | −1 / −4 | 80% |
| Yamagata | Nieve | −2 / −4 | 70% |
| Morioka | Sol y nieve | −2 / −8 | 60% |
| Sendai | Nubes | 1 / −3 | 50% |
| Fukushima | Sol | 1 / −4 | 50% |
❄️ Consejo: Abrigo térmico completo; cuidado con cambios bruscos de temperatura en interiores.
☀️ KANTŌ – KŌSHIN
Cielos despejados y aire seco
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Precip. |
|---|
| Maebashi | Sol | 5 / −3 | 40% |
| Utsunomiya | Sol | 6 / −4 | 40% |
| Saitama | Sol | 7 / −1 | 10% |
| Mito | Sol | 6 / −3 | 20% |
| Chiba | Sol | 7 / −1 | 20% |
| Tokyo | Sol y nubes | 7 / 0 | 20% |
| Yokohama | Sol | 7 / 1 | 20% |
| Kōfu | Sol | 6 / −3 | 0% |
| Nagano | Sol / nieve residual | 0 / −5 | 60% |
🌤️ Consejo: Hidratación y cuidado de piel y garganta por sequedad ambiental.
⛅ CHŪGOKU
Nieve en la costa del Mar de Japón, estabilidad hacia el sur
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Precip. |
|---|
| Matsue | Nieve | 2 / −2 | 90% |
| Tottori | Nieve | 2 / −1 | 90% |
| Okayama | Sol y nubes | 6 / −2 | 40% |
| Hiroshima | Sol y nubes | 4 / −1 | 40% |
| Yamaguchi | Nubes | 3 / −1 | 40% |
🌞 TŌKAI
Buen tiempo generalizado
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Precip. |
|---|
| Gifu | Sol | 4 / −1 | 50% |
| Tsu | Sol | 3 / −1 | 50% |
| Nagoya | Sol | 5 / 0 | 50% |
| Shizuoka | Sol | 9 / 1 | 0% |
🌤️ KINKI
Invierno moderado, sin fenómenos extremos
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Precip. |
|---|---|---|---|
| Kyoto | Sol | 4 / −1 | 50% |
| Osaka | Sol | 6 / 0 | 40% |
| Kobe | Sol y nubes | 6 / −1 | 20% |
| Nara | Sol | 5 / −2 | 50% |
| Otsu | Nubes | 3 / −2 | 50% |
| Wakayama | Sol | 6 / 2 | 40% |
🌞 SHIKOKU
Clima estable y templado
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Precip. |
|---|
| Matsuyama | Nubes | 5 / 0 | 30% |
| Takamatsu | Sol | 5 / −1 | 40% |
| Kōchi | Sol | 7 / 0 | 10% |
| Tokushima | Sol | 6 / 0 | 10% |
🌤️ KYŪSHŪ
Temperaturas suaves, sin lluvias importantes
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Precip. |
|---|---|---|---|
| Nagasaki | Nubes | 5 / 0 | 60% |
| Saga | Sol y nubes | 4 / 0 | 30% |
| Fukuoka | Sol y nubes | 5 / 1 | 30% |
| Kumamoto | Sol | 5 / −2 | 30% |
| Ōita | Sol | 6 / 1 | 40% |
| Miyazaki | Sol | 9 / 0 | 0% |
| Kagoshima | Sol | 8 / 1 | 20% |
🌧️ OKINAWA
Inestabilidad persistente y ambiente húmedo
| Ciudad | Tiempo | Temp. | Lluvia |
|---|
| Naha | Lluvia | 16 / 12 | 60% |
| Nago | Lluvia | 16 / 12 | 70% |
| Minami-Daitō | Lluvia | 18 / 15 | 60% |
| Kumejima | Lluvia | 16 / 12 | 60% |
| Miyakojima | Lluvia | 16 / 13 | 60% |
| Ishigaki | Lluvia | 17 / 14 | 60% |
| Yonaguni | Lluvia | 16 / 14 | 70% |
☔ Consejo: Paraguas y calzado impermeable; precaución por resbalones.

©NoticiasNippon
