INTENSAS NEVADAS Y BAJO CERO EN EL NORTE MIENTRAS EL SUR ROZA LOS 22 GRADOS BAJO CIELOS CASI PRIMAVERALES
📍Tōkyō | 18 de febrero
Japón vivirá este jueves una jornada marcada por un contraste climático extremo: mientras el norte continúa bajo la influencia de aire frío con nevadas intermitentes y temperaturas bajo cero, el centro y sur del país disfrutarán de cielos mayormente despejados y máximas que en algunas zonas rozarán los 20°C. A continuación, el panorama completo por regiones, ciudad por ciudad, con recomendaciones prácticas.
❄️ HOKKAIDŌ — NIEVE PERSISTENTE Y AMBIENTE GLACIAL
El aire frío domina la isla más septentrional. Nevadas frecuentes y sensación térmica más baja por viento.
Ciudades:
-
Sapporo: -1°C / -3°C | 90% nieve
-
Asahikawa: 0°C / -5°C | 60%
-
Wakkanai: -3°C / -3°C | 70%
-
Abashiri: 0°C / -3°C | 70%
-
Kushiro: 4°C / -1°C | 70%
-
Muroran: 1°C / -3°C | 60%
-
Hakodate: 1°C / -5°C | 40%
🔎 Análisis: Riesgo de acumulación en zonas costeras del Mar del Japón. Carreteras con hielo negro en la madrugada.
🧣 Consejo: Botas antideslizantes, guantes térmicos y prever retrasos en transporte.
🌨️ TOHŌKU — NUBOSIDAD Y NIEVE DISPERSA
Persisten condiciones invernales, aunque con menos intensidad que en Hokkaidō.
Ciudades:
-
Aomori: 0°C / -3°C | 60%
-
Akita: 1°C / -2°C | 60%
-
Yamagata: 3°C / -2°C | 60%
-
Morioka: 1°C / -3°C | 40%
-
Sendai: 4°C / 0°C | 40%
-
Fukushima: 5°C / 0°C | 50%
🔎 Análisis: En la costa del Pacífico (Sendai, Fukushima) se abren claros parciales.
🧥 Consejo: Abrigo grueso por la mañana; posible derretimiento parcial al mediodía y recongelación nocturna.
🌤️ HOKURIKU — TRANSICIÓN ENTRE NUBES Y CLAROS
Zona bisagra entre nieve norteña y estabilidad central.
Ciudades:
-
Niigata: 4°C / 0°C | 70%
-
Toyama: 6°C / -1°C | 40%
-
Kanazawa: 5°C / 0°C | 40%
-
Fukui: 6°C / 1°C | 50%
🔎 Análisis: Posible precipitación intermitente, especialmente en Niigata.
🧤 Consejo: Llevar paraguas plegable y chaqueta impermeable.
☀️ KANTŌ & KŌSHIN — CIELOS DESPEJADOS Y GRAN AMPLITUD TÉRMICA
Ambiente seco y soleado. Madrugadas frías, tardes templadas.
Ciudades:
-
Maebashi: 9°C / 1°C | 10%
-
Saitama: 10°C / -1°C | 20%
-
Utsunomiya: 9°C / -2°C | 10%
-
Mito: 10°C / -2°C | 10%
-
Chiba: 10°C / 3°C | 10%
-
Tokyo: 11°C / 2°C | 20%
-
Yokohama: 10°C / 3°C | 20%
-
Kōfu: 12°C / -3°C | 0%
-
Nagano: 4°C / -3°C | 20%
🔎 Análisis: Aire seco favorece aumento de polen en próximas semanas.
🧴 Consejo: Hidratación, crema labial y cuidado de garganta.
🌞 CHŪGOKU — ESTABILIDAD CON NUBOSIDAD PARCIAL
Temperaturas más suaves.
Ciudades:
-
Tottori: 8°C / 0°C | 30%
-
Matsue: 9°C / -1°C | 20%
-
Okayama: 11°C / -1°C | 10%
-
Hiroshima: 10°C / 0°C | 20%
-
Yamaguchi: 12°C / -1°C | 30%
🧢 Consejo: Ideal para actividades al aire libre en horas centrales.
🌤️ TŌKAI — SOL DOMINANTE
Ciudades:
-
Gifu: 10°C / 2°C | 20%
-
Nagoya: 10°C / 1°C | 10%
-
Shizuoka: 11°C / 0°C | 10%
-
Tsu: 9°C / 2°C | 20%
☀️ SHIKOKU — AMBIENTE TEMPLADO
Ciudades:
-
Takamatsu: 10°C / 0°C | 10%
-
Matsuyama: 10°C / 1°C | 20%
-
Tokushima: 9°C / 1°C | 20%
-
Kōchi: 13°C / 1°C | 20%
🌤️ KYŪSHŪ — ASCENSO TÉRMICO NOTABLE
Ciudades:
-
Fukuoka: 13°C / 4°C | 50%
-
Saga: 14°C / 4°C | 30%
-
Nagasaki: 13°C / 4°C | 30%
-
Kumamoto: 13°C / 1°C | 30%
-
Ōita: 10°C / 4°C | 30%
-
Miyazaki: 15°C / 3°C | 30%
-
Kagoshima: 16°C / 4°C | 30%
-
Amami: 19°C / 13°C | 40%
🌺 OKINAWA — CASI VERANO
Ciudades:
-
Naha: 20°C / 14°C | 20%
-
Nago: 19°C / 13°C | 20%
-
Minami-Daitō: 21°C / 13°C | 20%
-
Miyakojima: 21°C / 15°C | 30%
-
Ishigaki: 22°C / 17°C | 50%
-
Yonaguni: 22°C / 16°C | 30%
-
Kumejima: 20°C / 13°C | 40%
🌊 Consejo: Precaución con lluvias aisladas en Ishigaki.
📊 PANORAMA NACIONAL
-
❄️ Norte: Persisten condiciones invernales severas.
-
🌤️ Centro: Estabilidad y cielos despejados.
-
🌺 Sur: Ambiente templado a cálido.
El país vive una jornada que resume la geografía climática japonesa: desde nieve intensa en Sapporo hasta 22°C en Ishigaki el mismo día.
📦 Términos clave
| Término japonés | Rōmaji | Significado en español |
|---|---|---|
| 全国の天気 | zenkoku no tenki | Clima a nivel nacional |
| 降雪 | kōsetsu | Nevada / caída de nieve |
| 晴れ | hare | Cielo despejado |
| 曇り | kumori | Cielo nublado |
| 降水確率 | kōsui kakuritsu | Probabilidad de precipitación |
| 最高気温 | saikō kion | Temperatura máxima |
| 最低気温 | saitei kion | Temperatura mínima |
| 日本海側 | Nihonkai-gawa | Costa del mar del Japón |
| 太平洋側 | Taiheiyō-gawa | Costa del Pacífico |
| 気象庁 | Kishōchō | Agencia Meteorológica de Japón |

©2026 NoticiasNippon
