Japón afronta un jueves lluvioso por el paso de un frente y la influencia del tifón n.º 24
📍Tokio | 3 de septiembre
La lluvia alcanzará gran parte del país este jueves, con riesgo de precipitaciones muy intensas y tormentas desde Tōhoku hasta Shikoku. En Okinawa se espera tiempo adverso, viento fuerte y oleaje elevado.
Un frente unido a una baja presión cruzará Japón mientras recibe aire cálido y húmedo asociado al tifón n.º 24.
La Agencia Meteorológica de Japón advierte sobre posibles inundaciones, crecidas y deslizamientos, especialmente en el oeste del país. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que conviene revisar los avisos locales.
Las temperaturas bajarán en varias regiones lluviosas, aunque persistirá el ambiente húmedo. Tokio llegará a 32 °C y Fukuoka a 33 °C; la hidratación seguirá siendo necesaria donde aparezcan claros.
Previsión por regiones:
Hokkaidō
Nublado con lluvias intermitentes y posibles tormentas.
| Ciudad | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Wakkanai | 18 °C | 16 °C | 40 % |
| Asahikawa | 21 °C | 16 °C | 80 % |
| Sapporo | 24 °C | 19 °C | 80 % |
| Abashiri | 19 °C | 15 °C | 90 % |
| Kushiro | 19 °C | 15 °C | 70 % |
| Muroran | 24 °C | 18 °C | 50 % |
| Hakodate | 26 °C | 22 °C | 40 % |
Tōhoku
Lluvias generalizadas, con tormentas y episodios muy intensos.
| Ciudad | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Aomori | 26 °C | 22 °C | 90 % |
| Morioka | 23 °C | 22 °C | 100 % |
| Sendai | 25 °C | 23 °C | 80 % |
| Fukushima | 25 °C | 23 °C | 90 % |
| Akita | 24 °C | 21 °C | 100 % |
| Yamagata | 24 °C | 22 °C | 80 % |
Kantō-Kōshin
Muchas nubes; lluvia desde la tarde en el norte y al anochecer en el sur. Posibles aguaceros, rayos y ráfagas.
| Ciudad | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Tokio | 32 °C | 25 °C | 60 % |
| Yokohama | 32 °C | 26 °C | 60 % |
| Kōfu | 30 °C | 25 °C | 70 % |
| Nagano | 26 °C | 23 °C | 100 % |
| Maebashi | 29 °C | 24 °C | 100 % |
| Saitama | 31 °C | 25 °C | 60 % |
| Utsunomiya | 29 °C | 24 °C | 90 % |
| Mito | 30 °C | 24 °C | 60 % |
| Chiba | 31 °C | 26 °C | 60 % |
Hokuriku
Lluvia persistente; hasta primeras horas de la tarde podría caer con intensidad muy fuerte.
| Ciudad | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Toyama | 26 °C | 25 °C | 100 % |
| Kanazawa | 26 °C | 25 °C | 100 % |
| Fukui | 28 °C | 26 °C | 100 % |
| Niigata | 25 °C | 23 °C | 100 % |
Tōkai
Lluvias y claros limitados, con tormentas y precipitaciones muy intensas en algunos puntos.
| Ciudad | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Shizuoka | 32 °C | 25 °C | 40 % |
| Nagoya | 30 °C | 26 °C | 80 % |
| Gifu | 27 °C | 26 °C | 90 % |
| Tsu | 29 °C | 26 °C | 100 % |
Kinki/Kansai
Lluvias intermitentes y tormentas; podrían intensificarse desde antes del mediodía.
| Ciudad | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Ōtsu | 27 °C | 25 °C | 90 % |
| Kioto | 28 °C | 26 °C | 90 % |
| Osaka | 29 °C | 26 °C | 90 % |
| Kobe | 29 °C | 28 °C | 80 % |
| Nara | 29 °C | 25 °C | 90 % |
| Wakayama | 30 °C | 26 °C | 90 % |
Chūgoku
Cielo nuboso y avance de la lluvia, con aguaceros fuertes acompañados de rayos.
| Ciudad | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Okayama | 30 °C | 26 °C | 90 % |
| Hiroshima | 32 °C | 27 °C | 70 % |
| Matsue | 31 °C | 25 °C | 60 % |
| Tottori | 30 °C | 25 °C | 100 % |
| Yamaguchi | 33 °C | 26 °C | 60 % |
Shikoku
Jornada mayormente lluviosa. Desde la tarde podrían registrarse precipitaciones muy intensas.
| Ciudad | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Tokushima | 30 °C | 26 °C | 80 % |
| Takamatsu | 28 °C | 27 °C | 80 % |
| Matsuyama | 30 °C | 26 °C | 90 % |
| Kōchi | 32 °C | 26 °C | 100 % |
Kyūshū
Aumento de la nubosidad y lluvias progresivas, localmente fuertes y con tormenta.
| Ciudad | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Fukuoka | 33 °C | 28 °C | 70 % |
| Ōita | 28 °C | 26 °C | 90 % |
| Nagasaki | 31 °C | 28 °C | 80 % |
| Saga | 32 °C | 27 °C | 80 % |
| Kumamoto | 31 °C | 28 °C | 70 % |
| Miyazaki | 29 °C | 26 °C | 100 % |
| Kagoshima | 31 °C | 27 °C | 70 % |
| Amami | 29 °C | 27 °C | 100 % |
Okinawa
Tiempo adverso por el tifón n.º 24 y el aire húmedo. Se esperan lluvia, tormentas, viento fuerte y mar agitado.
| Ciudad o zona | Máxima | Mínima | Lluvia |
| Naha | 31 °C | 26 °C | 90 % |
| Nago | 31 °C | 26 °C | 90 % |
| Kumejima | 31 °C | 26 °C | 60 % |
| Minamidaitō | 29 °C | 27 °C | 90 % |
| Miyakojima | 31 °C | 25 °C | 60 % |
| Ishigaki | 29 °C | 25 °C | 100 % |
| Yonaguni | 29 °C | 26 °C | 100 % |
Lleve paraguas, evite pasos subterráneos o carreteras inundadas y no se acerque al litoral con oleaje elevado. Consulte la JMA y las instrucciones municipales antes de desplazarse.

©️ 2026 Noticias Nippon
