El frente mantiene la inestabilidad en Japón: lluvias desde Tōhoku hasta Kyūshū y especial atención a los episodios previstos en Hiroshima y Aichi
📍Tokio | 14 de septiembre
Un frente permanecerá sobre el archipiélago japonés y dejará lluvias desde Tōhoku hasta Kyūshū. A partir de alrededor del mediodía podrían registrarse precipitaciones muy intensas acompañadas de tormentas, por lo que conviene prestar atención al riesgo de inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos y deslizamientos.
La lluvia llegará acompañada de un marcado descenso de las temperaturas. Sendai y Fukushima apenas alcanzarán 21 °C, mientras Toyama se quedará en 22 °C. En estas localidades, el ambiente será fresco y húmedo durante buena parte de la jornada.
El panorama será distinto en Hokkaidō, que quedará fuera de la principal franja de lluvias y tendrá numerosos claros. El oeste de Kyūshū también conservará más sol, con máximas de 28–31 °C. En Okinawa alternarán las lluvias y los claros, con posibles tormentas localizadas y mar de fondo.
1. Hokkaidō
Será la región más estable. Predominará el sol, aunque habrá nubosidad y niebla durante la mañana en sectores centrales y orientales. Wakkanai conservará viento del oeste y mar inicialmente agitado.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Sapporo | Soleado; nubes entre la mañana y primeras horas de la tarde, con niebla localizada | 22 | 15† | 0† / 0 / 0 / 0 % |
| Asahikawa | Soleado | 22 | 11 | 10 / 0 / 0 / 0 % |
| Hakodate | Sol con intervalos nubosos | 22 | 15 | 20 / 20 / 20 / 0 % |
| Wakkanai | Soleado; viento del oeste | 21 | 17 | 0 / 0 / 0 / 0 % |
| Abashiri | Soleado, después nublado | 22 | 15 | 0 / 0 / 20 / 20 % |
| Kushiro | Soleado; nubes por la mañana y la noche, con niebla localizada | 22 | 15 | 10 / 0 / 0 / 0 % |
| Obihiro | Nubes y claros; niebla localizada hasta antes del mediodía | 23 | 14 | 10 / 0 / 0 / 0 % |
2. Tōhoku
La lluvia será persistente desde Iwate hasta Fukushima. Sendai perderá hasta nueve grados respecto al lunes según tenki.jp. En Iwate y Akita permanece el riesgo de deslizamientos.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Aomori | Nubes y claros | 23 | 17 | 40 / 20 / 20 / 20 % |
| Akita | Lluvia con intervalos nubosos | 23 | 18 | 60 / 70 / 50 / 40 % |
| Morioka | Lluvia con periodos nubosos | 20 | 17 | 80 / 90 / 70 / 60 % |
| Sendai | Lluvia | 21 | 19 | 80 / 60 / 80 / 80 % |
| Yamagata | Lluvia con periodos nubosos | 22 | 19 | 80 / 90 / 80 / 70 % |
| Fukushima | Lluvia | 21 | 20 | 90 / 80 / 90 / 100 % |
3. Kantō-Kōshin
La lluvia volverá a afectar toda la región. Tokio y Chiba presentan un 100 % entre las 06:00 y las 12:00, lo que expresa probabilidad y no garantiza lluvia continua. Nagano tendrá el mayor riesgo durante la tarde y la noche.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Tokio | Lluvia con periodos nubosos | 27 | 23 | 70 / 100 / 50 / 50 % |
| Yokohama | Lluvia, después nublado | 27 | 23 | 80 / 90 / 20 / 40 % |
| Chiba | Lluvia con periodos nubosos | 27 | 23 | 90 / 100 / 60 / 60 % |
| Saitama | Lluvia con periodos nubosos | 26 | 23 | 60 / 90 / 70 / 60 % |
| Mito | Lluvia con periodos nubosos | 23 | 22 | 60 / 100 / 70 / 60 % |
| Utsunomiya | Lluvia con periodos nubosos | 25 | 22 | 50 / 70 / 70 / 80 % |
| Maebashi | Lluvia con periodos nubosos | 26 | 22 | 60 / 70 / 60 / 90 % |
| Kōfu | Lluvia con periodos nubosos | 25 | 21 | 80 / 80 / 50 / 70 % |
| Nagano | Lluvia con periodos nubosos | 24 | 20 | 50 / 40 / 90 / 90 % |
4. Hokuriku
La lluvia será generalizada y persistente. Toyama alcanza un 100 % durante doce horas consecutivas, mientras Niigata, Kanazawa y Fukui conservan probabilidades muy elevadas.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Niigata | Lluvia con periodos nubosos | 23 | 19 | 80 / 90 / 90 / 70 % |
| Toyama | Lluvia con periodos nubosos | 22 | 20 | 80 / 100 / 100 / 90 % |
| Kanazawa | Lluvia con periodos nubosos | 23 | 19 | 60 / 100 / 90 / 60 % |
| Fukui | Lluvia con periodos nubosos | 24 | 20 | 90 / 80 / 90 / 50 % |
5. Tōkai
La JMA prevé lluvia durante toda la jornada en Aichi. Entre la tarde y primeras horas de la noche podrá ser localmente muy intensa y con tormentas. Tsu presenta un 100 % durante la tarde.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Nagoya | Lluvia; muy intensa y con tormentas entre la tarde y primeras horas de la noche | 27 | 23 | 70 / 80 / 90 / 70 % |
| Gifu | Lluvia con periodos nubosos | 25 | 23 | 70 / 90 / 80 / 70 % |
| Shizuoka | Lluvia con periodos nubosos; pausa parcial por la tarde | 26 | 22 | 100 / 100 / 40 / 70 % |
| Tsu | Lluvia con periodos nubosos | 26 | 23 | 70 / 60 / 100 / 50 % |
6. Kinki / Kansai
Será un martes lluvioso. La JMA prevé en Osaka precipitaciones intensas y tormentas desde antes del mediodía hasta primeras horas de la noche. Wakayama presenta una probabilidad del 100 % al final del día.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Osaka | Lluvia y nubes; episodios intensos y tormentas desde antes del mediodía | 27 | 23† | 80† / 70 / 70 / 70 % |
| Kioto | Lluvia con periodos nubosos | 27 | 23 | 70 / 90 / 80 / 90 % |
| Kobe | Lluvia con periodos nubosos | 27 | 24 | 100 / 70 / 80 / 60 % |
| Nara | Lluvia con periodos nubosos | 27 | 22 | 80 / 70 / 80 / 60 % |
| Ōtsu | Lluvia con periodos nubosos | 26 | 22 | 60 / 100 / 80 / 80 % |
| Wakayama | Lluvia con periodos nubosos | 28 | 24 | 90 / 70 / 80 / 100 % |
7. Chūgoku
Hiroshima concentra la situación oficial más relevante. La JMA prevé lluvia localmente intensa y con tormentas hasta la mañana. La precipitación disminuirá después, pero el riesgo de deslizamientos puede tardar más en bajar.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Hiroshima | Lluvia, después nubes; intensa y con tormentas hasta la mañana | 29 | 21† | 80† / 70 / 60 / 30 % |
| Okayama | Lluvia con periodos nubosos | 27 | 23 | 100 / 100 / 60 / 60 % |
| Tottori | Lluvia, después nublado | 24 | 20 | 100 / 100 / 80 / 40 % |
| Matsue | Lluvia, después nublado | 25 | 20 | 100 / 60 / 40 / 40 % |
| Yamaguchi | Nublado, después soleado | 30 | 22 | 70 / 40 / 20 / 10 % |
8. Shikoku
Matsuyama tenderá a mejorar después de la lluvia matinal. En cambio, Tokushima y Kōchi recibirán precipitaciones más frecuentes durante la tarde y la noche.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Takamatsu | Lluvia con periodos nubosos | 26 | 24 | 60 / 90 / 90 / 80 % |
| Tokushima | Lluvia con periodos nubosos | 28 | 23 | 50 / 50 / 100 / 90 % |
| Matsuyama | Lluvia, después nublado | 28 | 23 | 60 / 90 / 40 / 20 % |
| Kōchi | Nublado, después lluvia | 30 | 24 | 60 / 40 / 80 / 90 % |
Emisiones tenki.jp: Takamatsu, 15/09 00:00; restantes, 04:00 JST. Toda Shikoku presenta avisos por tormentas en alguna parte de sus prefecturas.
9. Kyūshū y Amami
Norte: Fukuoka, Saga y Nagasaki mejorarán y tendrán más claros. Sur: Miyazaki empeorará desde la mañana, mientras Kagoshima tendrá lluvia localizada. Amami: alternará lluvia y sol, con un escenario distinto al de Kagoshima continental.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka | Nublado, después soleado | 28 | 23 | 40 / 40 / 20 / 10 % |
| Saga | Sol con intervalos nubosos | 29 | 23 | 40 / 20 / 20 / 10 % |
| Nagasaki | Sol con intervalos nubosos | 30 | 23 | 20 / 20 / 20 / 10 % |
| Kumamoto | Lluvia, después soleado | 31 | 23 | 50 / 30 / 20 / 10 % |
| Ōita | Nublado, después soleado | 28 | 24 | 30 / 40 / 40 / 20 % |
| Miyazaki | Soleado, después lluvia | 29 | 24 | 20 / 60 / 60 / 50 % |
| Kagoshima | Nublado, después soleado; lluvia localizada | 31 | 24 | 40 / 20 / 40 / 40 % |
| Amami | Lluvia con periodos soleados | 29 | 25 | 40 / 60 / 60 / 60 % |
Emisiones tenki.jp: 15/09 04:00 JST. Los avisos por tormentas afectaban partes de Kumamoto, Ōita, Miyazaki y Kagoshima, no automáticamente todas las ciudades.
10. Okinawa
La lluvia irá disminuyendo en la isla principal. La JMA advierte que en el norte de Okinawa principal podría ser muy intensa antes del amanecer; esa previsión no se atribuye a Naha. Miyakojima e Ishigaki tendrán más claros, aunque siguen posibles chubascos.
| Ciudad | Tiempo previsto | Máxima °C | Mínima °C | Precipitación: 00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24 JST |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Nubes y claros; lluvia hasta el amanecer, con tormentas localizadas | 31 | 25† | 60† / 40 / 30 / 20 % |
| Miyakojima | Sol con periodos de lluvia | 30 | 25 | 40 / 40 / 50 / 40 % |
| Ishigaki | Sol con intervalos nubosos | 30 | 25 | 40 / 40 / 40 / 40 % |
En Okinawa principal se prevén olas de 1,5 metros con mar de fondo; en Miyakojima e Ishigaki, unos 2 metros con mar de fondo.

©️2026 Noticias Nippon
