TOKIO.- La Organización Nacional del Turismo destacó que el número de visitantes extranjeros en febrero superó ampliamente el récord anterior para establecer un nuevo máximo histórico para el mes .
Se recibió un total de 3,258,100 turistas extranjeros, superando por primera vez en la historia la barrera de los 3 millones en un mes de febrero.
- ✅ Crecimiento del 16.9% comparado con febrero de 2024 (2,788,224 turistas).
- ✅ Principal razón: fiestas de Año Nuevo Lunar (春節) y la temporada de nieve, lo que atrajo a visitantes de diversas regiones.
- ✅ 19 mercados registraron su récord histórico de turistas para un mes de febrero.
🌏 Factores que impulsaron el turismo
- Año Nuevo Lunar prolongado en varios países asiáticos.
- Alta demanda por deportes de invierno como esquí y snowboard.
- Más vuelos directos y aumento de rutas aéreas desde varios países.
- Debilidad del yen japonés, que volvió a Japón más atractivo y accesible económicamente.
- Mejora en la economía y aumento de viajes internacionales tras la pandemia.
🌍 Detalle por regiones y países
🧧 1. Asia – Mayor flujo de turistas
🔹 Este de Asia
País | Visitantes | Variación anual | Notas destacadas |
---|---|---|---|
🇰🇷 Corea del Sur | 847,300 | +3.5% | Récord histórico. Nuevos vuelos desde Incheon a Kumamoto y Sapporo. |
🇨🇳 China | 722,700 | +57.3% | Fuerte aumento por el Año Nuevo y más vuelos. Japón se volvió opción preferida frente a otros países. |
🇹🇼 Taiwán | 507,300 | +1.0% | Récord histórico. Más vuelos a destinos regionales. |
🇭🇰 Hong Kong | 195,500 | -5.0% | Descenso por el cambio en fechas del Año Nuevo. |
🔹 Sudeste Asiático (crecimiento sólido)
País | Visitantes | Variación anual | Comentario |
---|---|---|---|
🇹🇭 Tailandia | 116,800 | +15.1% | Récord histórico por vuelos extra y auge del invierno japonés. |
🇸🇬 Singapur | 42,300 | +14.6% | Récord histórico impulsado por promociones y vuelos. |
🇲🇾 Malasia | 64,900 | +7.8% | Récord por vuelos y mejora económica. |
🇮🇩 Indonesia | 47,000 | +22.9% | Récord histórico por más vuelos y turismo de nieve. |
🇵🇭 Filipinas | 66,700 | +2.3% | Récord pese a demoras en visas. |
🇻🇳 Vietnam | 73,700 | +22.5% | ¡Récord absoluto! Impacto del feriado Tết. |
🇮🇳 India | 12,900 | +29.5% | Récord por nuevos vuelos y mejor conexión aérea. |
🏂 2. Oceanía y Norteamérica
País | Visitantes | Variación anual | Nota destacada |
---|---|---|---|
🇦🇺 Australia | 88,800 | +33.5% | Récord por la popularidad de la nieve y más vuelos. |
🇺🇸 EE.UU. | 191,500 | +28.8% | Récord por evitar la temporada alta y buscar nieve. |
🇨🇦 Canadá | 44,500 | +31.3% | Récord impulsado por los deportes de invierno. |
🇲🇽 México | 10,800 | +40.6% | Récord por más opciones de vuelos con escalas. |
🌍 3. Europa – Fuerte crecimiento
País | Visitantes | Variación anual | Notas |
---|---|---|---|
🇬🇧 Reino Unido | 31,400 | +21.3% | Récord, impulsado por nieve y vuelos vía China. |
🇫🇷 Francia | 26,500 | +19.0% | Récord, ayudado por vacaciones escolares. |
🇩🇪 Alemania | 18,600 | +25.2% | Récord por más conexiones aéreas. |
🇮🇹 Italia | 11,100 | +46.9% | Récord gracias a la nueva ruta Haneda-Milán. |
🇪🇸 España | 9,800 | +55.0% | Récord tras reabrir vuelos directos en 2024. |
🇷🇺 Rusia | 5,700 | +96.1% | Aumento pese a sanciones, por nuevas rutas con escalas. |
❄ 4. Norte de Europa
Región | Visitantes | Variación anual | Nota |
---|---|---|---|
Países Nórdicos | 12,000 | +34.5% | Récord gracias a nuevo vuelo Estocolmo-Haneda y vacaciones escolares. |
🕌 5. Medio Oriente
Región | Visitantes | Variación anual | Nota |
---|---|---|---|
Medio Oriente | 10,800 | +73.5% | Récord por aumento de vuelos y recuperación tras baja en 2024. |
📊 Retos y contexto general
- ✈ Escasez de personal en aerolíneas y agencias de viaje tras la pandemia.
- 💸 Aumento de costos de viaje a nivel global.
- 🪙 El yen débil sigue atrayendo turistas por ser más barato.
- 🌍 Conflictos como la guerra en Ucrania afectan rutas y tiempos de vuelo desde Europa.
🎯 Visión del gobierno japonés
Japón busca fortalecer tres ejes en su plan turístico:
- 🌱 Turismo sostenible
- 💰 Aumentar el gasto por visitante
- 🏞 Desarrollar el turismo en áreas rurales y regionales
Se realizarán análisis de mercado y promoción estratégica para alcanzar estos objetivos.
✅ Síntesis
Febrero de 2025 marca un hito histórico para el turismo en Japón con más de 3.25 millones de visitantes, superando ampliamente registros anteriores gracias a:
- La temporada de nieve
- Vacaciones del Año Nuevo Lunar
- Mejora en vuelos y rutas
- La atracción económica por el yen barato
El reto será mantener este crecimiento, diversificar las regiones visitadas y promover un turismo responsable.
©NoticiasNippon