El termómetro baja en el centro y oeste de Japón, pero continúa la humedad


📍Tokio | 4 de septiembre


La actividad del frente otoñal y el aire húmedo asociado al tifón 24 dejaron este jueves 3 de septiembre lluvias en amplias zonas de Japón. En Okinawa y Amami, además, se previeron vientos fuertes y oleaje elevado por la cercanía del sistema.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) difundió información sobre el tifón a las 04:38 JST. Durante la mañana se mantenían avisos oficiales por lluvias intensas en partes de Aomori, Akita, Iwate, Niigata, Fukushima, Toyama e Ishikawa, por lo que se recomendó revisar los comunicados de cada municipio antes de salir.

El frente avanzó desde el norte hacia el centro y oeste del archipiélago, con posibilidad de tormentas y precipitaciones intensas. Las lluvias podían concentrarse primero en el lado del mar de Japón y extenderse después a sectores del Pacífico; aunque el calor extremo disminuyó, el ambiente siguió húmedo y caluroso en áreas del este y oeste del país.

Cuadros de previsión por regiones

Hokkaidō

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Sapporo 20 °C 18 °C 40 %
Hakodate 24 °C 19 °C 10 %
Asahikawa 19 °C 14 °C 30 %
Muroran 23 °C 18 °C 10 %
Kushiro 19 °C 14 °C 60 %
Abashiri 17 °C 14 °C 70 %
Wakkanai 19 °C 15 °C 20 %

Tōhoku

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Aomori 25 °C 19 °C 40 %
Morioka 26 °C 18 °C 40 %
Sendai 28 °C 21 °C 20 %
Akita 27 °C 20 °C 40 %
Yamagata 27 °C 19 °C 20 %
Fukushima 28 °C 21 °C 20 %

Kantō-Kōshin

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Mito 27 °C 22 °C 60 %
Utsunomiya 26 °C 21 °C 80 %
Maebashi 26 °C 22 °C 80 %
Saitama 26 °C 23 °C 70 %
Chiba 27 °C 24 °C 60 %
Tokio 26 °C 23 °C 70 %
Yokohama 26 °C 25 °C 70 %
Kōfu 25 °C 22 °C 70 %
Nagano 24 °C 20 °C 40 %

Hokuriku

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Niigata 27 °C 23 °C 20 %
Toyama 26 °C 21 °C 40 %
Kanazawa 27 °C 22 °C 50 %
Fukui 27 °C 23 °C 50 %

Tōkai

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Gifu 26 °C 23 °C 60 %
Shizuoka 27 °C 25 °C 80 %
Nagoya 25 °C 23 °C 70 %
Tsu 25 °C 23 °C 90 %

Kinki/Kansai

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Ōtsu 24 °C 23 °C 90 %
Kioto 25 °C 23 °C 90 %
Osaka 24 °C 23 °C 80 %
Kōbe 26 °C 24 °C 70 %
Nara 25 °C 22 °C 80 %
Wakayama 25 °C 23 °C 80 %

Chūgoku

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Tottori 27 °C 23 °C 60 %
Matsue 26 °C 23 °C 40 %
Okayama 26 °C 23 °C 80 %
Hiroshima 26 °C 24 °C 70 %
Yamaguchi 25 °C 23 °C 90 %

Shikoku

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Tokushima 25 °C 22 °C 90 %
Takamatsu 25 °C 24 °C 90 %
Matsuyama 25 °C 24 °C 90 %
Kōchi 25 °C 24 °C 90 %

Kyūshū

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Fukuoka 26 °C 25 °C 100 %
Saga 26 °C 24 °C 100 %
Nagasaki 27 °C 25 °C 100 %
Kumamoto 25 °C 24 °C 100 %
Ōita 25 °C 24 °C 100 %
Miyazaki 27 °C 25 °C 100 %
Kagoshima 28 °C 25 °C 100 %

Okinawa

Ciudad Máx. Mín. Lluvia
Naha 31 °C 27 °C 40 %
Ishigaki 30 °C 26 °C 60 %
Nago 31 °C 27 °C 50 %
Miyakojima 31 °C 26 °C 40 %
Minamidaitō 31 °C 27 °C 60 %
Kumejima 32 °C 26 °C 40 %
Yonaguni 31 °C 26 °C 60 %

 



©️ 2026 Noticias Nippon

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.