Sol y recuperación térmica en el este; nubosidad y enfriamiento relativo en el suroeste
📍Tōkyō | 27 de febrero
Este viernes, el mapa térmico de Japón volvió a dibujar contrastes marcados. En la región de Kantō y en la costa pacífica de Tōhoku, la retirada de un sistema de baja presión mar adentro debilitó el viento frío del norte que había dominado el ambiente en jornadas previas. El resultado fue visible —y palpable— en el corazón del país: Tokio superó nuevamente la barrera de los 15℃, algo que no ocurría desde hacía tres días.
A las 15:00 horas, amplias zonas de Kantō, Tōkai y Kinki registraban máximas por encima de los 15℃, reflejo de una tarde más luminosa y templada. En la capital, el termómetro marcó 16.8℃, es decir, 5.0℃ más que el jueves, devolviendo a la metrópoli una sensación más cercana a inicios de primavera que al final del invierno. En Sendai , dentro de la franja pacífica de Tōhoku, la máxima alcanzó 9.0℃, unos 2.8℃ más que ayer, suavizando la crudeza térmica que había persistido en días anteriores.
El panorama fue distinto hacia el suroeste. En Kyūshū, así como en Chūgoku y Shikoku, la persistencia de la lluvia desde la mañana mantuvo las temperaturas prácticamente sin variación. La cobertura nubosa impidió el ascenso térmico y consolidó un ambiente más frío respecto al jueves. En Fukuoka la máxima quedó en 13.9℃, es decir, 3.3℃ menos que el día anterior, confirmando el efecto enfriador de la precipitación continua.
El contraste regional refleja un Japón dividido meteorológicamente: mientras el este comienza a respirar con mayor suavidad térmica y rayos de sol intermitentes, el oeste permanece bajo un cielo gris que frena cualquier atisbo de recuperación térmica.
🌡️ Una transición discreta pero significativa: el debilitamiento del viento del norte en el área de Kantō no solo elevó los registros, sino también la percepción ciudadana de alivio tras varios días de frío persistente.
Japón, una vez más, muestra su compleja diversidad climática en un mismo día: primavera insinuándose en Tokio, lluvia contenida en Fukuoka, y un país que avanza, región por región, hacia el cambio estacional.
🌡️ Temperaturas del día
Altas
| Puesto | Prefectura | Municipio | Localidad / Punto de Observación | Temp. Máx (°C) | Hora | Dif. vs Promedio | Dif. vs Ayer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okinawa | Taketomi (Yaeyama) | Hateruma | 25.2 | 13:54 | +2.4 | +0.3 |
| 2 | Okinawa | Ishigaki | Isla Ishigaki | 25.1 | 13:03 | +2.4 | +0.4 |
| 3 | Okinawa | Ishigaki | Moriyama | 25.0 | 13:03 | — | +0.3 |
| 4 | Okinawa | Yonaguni | Tokorono | 24.9 | 12:01 | +2.2 | -0.5 |
| 5 | Okinawa | Taketomi | Ohara | 24.8 | 12:45 | +2.3 | -1.1 |
| 6 | Okinawa | Tarama (Miyako) | Nakasuji | 24.4 | 12:56 | +1.4 | -0.3 |
| 7 | Okinawa | Ishigaki | Ibaruma | 24.3 | 12:59 | +2.2 | +0.4 |
| 8 | Okinawa | Kumejima | Kitahara | 24.2 | 15:04 | +3.0 | +1.8 |
| 9 | Okinawa | Yonaguni | Isla Yonaguni | 24.2 | 10:23 | +2.2 | -1.1 |
| 10 | Okinawa | Taketomi | Iriomote | 24.0 | 12:09 | +1.8 | -0.9 |
📌 Conclusión: Todo el ranking de máximas lo domina Okinawa, con valores propios de finales de primavera o incluso verano temprano. La diferencia positiva frente al promedio indica un ambiente más cálido de lo habitual para la fecha.
Bajas
| Puesto | Región | Municipio | Localidad | Temp. Mín (°C) | Hora | Dif. vs Promedio | Dif. vs Ayer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaidō (Kamikawa) | Nayoro | Nayoro | -10.4 | 00:12 | +3.0 | +2.9 |
| 2 | Hokkaidō (Kamikawa) | Shimokawa | Shimokawa | -10.3 | 00:25 | +3.9 | +2.1 |
| 3 | Hokkaidō (Kamikawa) | Shibetsu | Shibetsu | -9.7 | 01:57 | +2.9 | +3.8 |
| 4 | Hokkaidō (Kamikawa) | Wassamu | Wassamu | -9.7 | 01:21 | +2.9 | +3.6 |
| 5 | Hokkaidō (Kamikawa) | Horokanai | Horokanai | -9.7 | 00:19 | +5.1 | +5.4 |
| 6 | Hokkaidō (Okhotsk) | Engaru | Ikutahara | -9.7 | 03:09 | +4.9 | +4.2 |
| 7 | Hokkaidō (Kamikawa) | Asahikawa | Etanbetsu | -9.4 | 01:03 | +5.7 | +5.5 |
| 8 | Hokkaidō (Okhotsk) | Takinoue | Takinoue | -9.4 | 03:05 | +4.3 | -0.9 |
| 9 | Hokkaidō (Sōya) | Utanobori | Utanobori | -9.3 | 02:27 | +5.2 | -0.4 |
| 10 | Hokkaidō (Kamikawa) | Kamikawa | Kamikawa | -9.2 | 02:42 | +3.5 | +4.4 |
📌 Conclusión: El frío más intenso se concentra en Hokkaidō, pero llama la atención que, aunque las mínimas bajan de -10℃, todas están muy por encima de los récords históricos (que superan los -35℃). Es decir: frío fuerte, pero no excepcional para la región.
📊 Lectura general del contraste térmico nacional
-
🌴 Okinawa: Máximas cercanas a 25℃ → ambiente casi veraniego.
-
❄️ Hokkaidō: Mínimas bajo -10℃ → madrugada invernal severa.
-
🇯🇵 Diferencia térmica nacional superior a 35 grados en el mismo día.
Japón vuelve a mostrar su impresionante diversidad climática en apenas 24 horas.
📘 Cuadro de términos clave de la noticia
| Kanji / Expresión | Rōmaji | Desglose | Significado en español |
|---|---|---|---|
| 関東 | Kantō | 関 (barrera/región) + 東 (este) | Región del este de Japón donde se ubica Tokio |
| 東北太平洋側 | Tōhoku Taiheiyō-gawa | 東北 (noreste) + 太平洋 (océano Pacífico) + 側 (lado) | Costa pacífica de la región de Tōhoku |
| 九州 | Kyūshū | 九 (nueve) + 州 (provincia/isla) | Isla principal del suroeste de Japón |
| 低気圧 | Teikiatsu | 低 (bajo) + 気 (aire/energía) + 圧 (presión) | Sistema de baja presión |
| 北寄りの風 | Kitayori no kaze | 北 (norte) + 寄り (procedente de) + 風 (viento) | Viento proveniente del norte |
| 最高気温 | Saikō kion | 最 (más) + 高 (alto) + 気温 (temperatura) | Temperatura máxima |
| 横ばい | Yokobai | 横 (horizontal) + ばい (mantenerse) | Estancado, sin variación |
| 日差し | Hizashi | 日 (sol) + 差し (rayos que penetran) | Rayos de sol |
| 観測 | Kansoku | 観 (observar) + 測 (medir) | Observación meteorológica oficial |
| 陸地から離れる | Rikuchi kara hanareru | 陸地 (tierra firme) + 離れる (alejarse) | Alejarse del territorio continental |

©2026 NoticiasNippon
