Primavera repentina en Kantō y nieve masiva en Hokkaidō
📍Tōkyō | 4 de marzo
Después de varios días de frío y lluvia, el clima en Japón mostró este miércoles un contraste notable entre regiones. Mientras Tokio y el área de Kantō recuperaron un ambiente más primaveral, en Hokkaidō la nieve continuó acumulándose con intensidad, especialmente en el este de la isla.
La mejora del tiempo llegó tras el alejamiento gradual de un sistema de baja presión hacia el océano Pacífico. Con el regreso del sol en Tokai y Kantō, las temperaturas subieron de forma perceptible durante la tarde.
A las 15:00 horas, el centro de Tokio registró 15,8 °C, superando por primera vez en tres días el umbral de los 15 °C.
Otras ciudades de la región también sintieron el alivio térmico:
-
Yokohama: 16,2 °C
-
Shizuoka: 18,0 °C
Aunque el viento del norte todavía se mantenía fresco, la radiación solar permitió sentir un ligero adelanto de la primavera en las calles del área metropolitana.
🌥️ Oeste de Japón: temperaturas aún contenidas por aire frío
La situación fue distinta en el oeste del país. La persistencia de una masa de aire frío y la presencia de nubosidad mantuvieron el ambiente algo más frío que el día anterior.
En ciudades clave se registraron máximas moderadas:
-
Osaka: 12,4 °C
-
Tottori: 9,5 °C
En varias zonas del mar de Japón el clima se sintió ligeramente frío para principios de marzo, aunque los meteorólogos anticipan que mañana el ambiente será más templado en gran parte del oeste japonés.
❄️ Hokkaidō bajo fuerte nevada: acumulaciones superiores a 40 cm
Mientras gran parte de Japón experimentaba una mejora del tiempo, el este de Hokkaidō continuó bajo intensas nevadas.
En la región de Tokachi, la acumulación de nieve en solo 12 horas alcanzó niveles significativos:
-
Hiroo (広尾町): 43 cm
-
Taiki (大樹町): 39 cm
-
Sapporo – zona Kogane-yu: 23 cm
Estas cifras sitúan la nevada entre las más intensas registradas en marzo en estas localidades, entrando en el top 10 histórico para este mes.
Ranking nacional de observaciones meteorológicas
1️⃣ Lugares con mayor temperatura
| Posición | Prefectura | Ciudad / Municipio | Estación meteorológica | Temp. (°C) | Hora | Dif. promedio | Dif. vs ayer | Récord histórico hasta 3 mar (°C / fecha) | Récord de marzo hasta 3 mar (°C / fecha) | Inicio de registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okinawa | Ishigaki | Moriyama | 24.6 | 13:49 | — | +1.7 | 35.1 (24/08/2022) | 29.4 (26/03/2025) | 2013 |
| 2 | Okinawa | Naha | Asamine | 24.2 | 14:03 | +2.7 | +1.1 | 35.7 (15/07/2024) | 27.8 (23/03/2013) | 2003 |
| 3 | Okinawa | Miyakojima | Shimoji | 24.0 | 12:40 | +1.5 | +1.0 | 36.1 (05/07/2016) | 28.2 (29/03/2019) | 2003 |
| 4 | Okinawa | Kitadaitō | Kitadaitō | 23.9 | 13:10 | +2.0 | 0.0 | 35.1 (16/08/2024) | 27.8 (24/03/2013) | 2003 |
| 5 | Okinawa | Tarama | Nakasuji | 23.8 | 14:20 | +1.0 | +1.4 | 35.4 (02/08/2009) | 28.7 (02/03/2019) | 2003 |
| 6 | Okinawa | Minamidaitō | Kyuuto | 23.8 | 13:09 | +1.9 | +0.4 | 34.3 (13/08/2024) | 27.2 (31/03/2024) | 2003 |
| 7 | Okinawa | Ishigaki | Isla Ishigaki | 23.8 | 14:02 | +1.0 | +0.5 | 35.6 (20/08/2017) | 29.4 (28/03/1912) | 1896 |
| 8 | Okinawa | Miyakojima | Kagamihara | 23.7 | 13:41 | +1.3 | +1.8 | 35.3 (26/07/2022) | 28.7 (29/03/2019) | 2003 |
| 9 | Okinawa | Minamidaitō | Minamidaitō | 23.7 | 13:34 | +1.7 | −0.1 | 35.3 (12/07/1991) | 28.0 (27/03/1999) | 1942 |
| 10 | Okinawa | Ishigaki | Ibaruma | 23.6 | 13:56 | +1.3 | +0.3 | 36.1 (08/07/2012) | 29.7 (28/03/1993) | 1977 |
2️⃣ Lugares con menor temperatura
| Posición | Prefectura | Región / Ciudad | Estación | Temp. (°C) | Hora | Dif. promedio | Dif. vs ayer | Récord histórico (°C / fecha) | Récord de marzo (°C / fecha) | Inicio registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido | Kamikawa | Shibetsu | −5.1 | 05:01 | +6.1 | −0.3 | −30.0 (15/01/2003) | −24.8 (11/03/2001) | 1993 |
| 2 | Hokkaido | Kamikawa | Pippu | −4.9 | 04:27 | +6.1 | −0.8 | −31.4 (25/01/1985) | −25.7 (04/03/1986) | 1977 |
| 3 | Hokkaido | Kamikawa | Biei | −4.8 | 04:53 | +7.6 | +0.3 | −33.2 (24/01/1985) | −27.5 (04/03/1986) | 1977 |
| 4 | Hokkaido | Kamikawa | Wassamu | −4.4 | 00:37 | +7.3 | −0.4 | −36.8 (25/01/1985) | −28.7 (04/03/1986) | 1977 |
| 5 | Fukushima | Fukushima | Washikura | −4.4 | 01:08 | +2.8 | +1.3 | −16.4 (22/01/1997) | −14.0 (06/03/1977) | 1976 |
| 6 | Hokkaido | Asahikawa | Etanbetsu | −4.3 | 04:54 | +9.7 | −0.3 | −38.1 (17/02/1978) | −30.6 (04/03/1986) | 1977 |
| 7 | Hokkaido | Higashikawa | Higashikawa | −4.3 | 05:01 | +6.3 | −0.3 | −29.3 (17/02/1978) | −24.8 (11/03/2001) | 1977 |
| 8 | Aomori | Aomori | Sukayu | −4.3 | 00:12 | +4.4 | +4.4 | −18.0 (24/12/1984) | −14.9 (04/03/1986) | 1976 |
| 9 | Hokkaido | Kamikawa | Higashikagura | −4.2 | 04:25 | +6.5 | 0.0 | −28.5 (09/02/2020) | −21.0 (04/03/2016) | 2003 |
| 10 | Nagano | Ueda | Sugadaira | −3.6 | 18:00 | +6.2 | −2.2 | −29.2 (19/02/2012) | −22.8 (08/03/1988) | 1978 |
🌬️ El fenómeno meteorológico detrás de la nevada
Los meteorólogos explican que la situación se debe a fuertes vientos húmedos del este que chocan contra la cordillera Hidaka (日高山脈).
Este fenómeno provoca que:
-
El aire húmedo ascienda al encontrarse con la montaña.
-
Las nubes se desarrollen rápidamente.
-
La nieve caiga con mayor intensidad en el lado oriental de la cordillera.
Debido a que el sistema de baja presión se mueve lentamente, estas condiciones podrían mantenerse hasta la noche.
Las previsiones indican que la nieve total podría superar los 50 cm en algunas zonas del oeste de Tokachi.
⚠️ Riesgos asociados: nieve pesada y posibles interrupciones
La Agencia Meteorológica advierte que la nieve caída es húmeda y pesada, lo que incrementa varios riesgos:
-
deterioro de las condiciones de las carreteras
-
cortes de electricidad por acumulación de nieve en cables
-
caída de árboles
-
posibles interrupciones prolongadas del transporte ferroviario
Los residentes en Hokkaidō deberán mantenerse atentos durante la noche y revisar las actualizaciones meteorológicas.
🌸 Perspectiva para el jueves
Los pronósticos apuntan a una tendencia más templada en el oeste de Japón, mientras que Kantō mantendrá un ambiente relativamente agradable si continúan los intervalos de sol.
El país entra así en una típica fase de clima primaveral inestable, donde un mismo día puede mostrar sol primaveral en Tokio y fuertes nevadas en el norte.
💡Cuadro de términos clave del reporte meteorológico
| Kanji / Japonés | Rōmaji | Desglose | Significado en español |
|---|---|---|---|
| 全国観測値ランキング | zenkoku kansoku-chi rankingu | 全国 (todo el país) + 観測値 (valor observado) + ランキング (ranking) | Ranking nacional de observaciones meteorológicas |
| 日最高気温 | hi saikō kion | 日 (día) + 最高 (máximo) + 気温 (temperatura) | Temperatura máxima del día |
| 日最低気温 | hi saitei kion | 日 (día) + 最低 (mínimo) + 気温 (temperatura) | Temperatura mínima del día |
| 観測値 | kansoku-chi | 観測 (observación) + 値 (valor) | Valor observado |
| 平年差 | heinen-sa | 平年 (promedio climatológico) + 差 (diferencia) | Diferencia respecto al promedio histórico |
| 前日差 | zenjitsu-sa | 前日 (día anterior) + 差 (diferencia) | Variación respecto al día anterior |
| 観測史上 | kansoku shijō | 観測 (observación) + 史上 (en la historia) | En toda la historia de observaciones |
| 3月の1位の値 | sangatsu no ichi-i no atai | 3月 (marzo) + 1位 (primer lugar) + 値 (valor) | Récord histórico para marzo |
| 年月日 | nen-gappi | 年 (año) + 月 (mes) + 日 (día) | Fecha del registro |
| 統計開始年 | tōkei kaishi-nen | 統計 (estadística) + 開始 (inicio) + 年 (año) | Año de inicio de registros |
| 順位 | jun’i | 順 (orden) + 位 (posición) | Posición en el ranking |
| 都道府県 | todōfuken | 都 (Tokio metropolitano) + 道 (Hokkaido) + 府 (Osaka/Kioto) + 県 (prefectura) | Prefectura |
| 市町村 | shichōson | 市 (ciudad) + 町 (pueblo) + 村 (aldea) | Municipio |
| 地点 | chiten | 地 (lugar) + 点 (punto) | Punto de observación |
| 時分 | jifun | 時 (hora) + 分 (minuto) | Hora de medición |
| 観測 | kansoku | 観 (observar) + 測 (medir) | Observación meteorológica |
| 気温 | kion | 気 (aire) + 温 (temperatura) | Temperatura del aire |

©2026 NoticiasNippon
