La capitana silenciosa del hielo: Sakamoto guía a Japón hacia un histórico doble podio femenino
📍Milano Cotrina | 20 de febrero
En la noche helada del 19 de febrero en el Milano Ice Skating Arena, el hielo fue escenario no solo de una batalla técnica impecable, sino también de un gesto que simbolizó el espíritu olímpico. En la final femenina de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, Kaori Sakamoto (25) conquistó la medalla de plata y, segundos después de subir al podio, protagonizó una escena que dio la vuelta al mundo.
La campeona fue la estadounidense Alysa Liu, mientras que la joven promesa japonesa Ami Nakai (17) se colgó el bronce. Por primera vez en la historia olímpica, dos japonesas compartieron el podio en la prueba femenina individual, un logro que consolida la hegemonía técnica de Japón en la disciplina.
🥈 Plata con liderazgo: el gesto que conquistó las redes
Durante la ceremonia, las medallistas recibieron como obsequio la mascota oficial “Tina”. Fue entonces cuando Sakamoto mostró una pequeña “técnica japonesa”: utilizó el propio listón de su medalla para fijar con habilidad la mascota sobre su pecho.
Liu, observando curiosa, quiso aprender el truco. Entre risas, Sakamoto le explicó el método y la ayudó a colocarlo correctamente. La escena —natural, espontánea y cálida— contrastó con la tensión competitiva de minutos antes.
En la red social X, los usuarios reaccionaron con entusiasmo:
-
“¡Le está enseñando la técnica secreta japonesa!”
-
“Kaori ayudando a Alysa, qué momento tan lindo”.
-
“¿Cómo se hace? Alysa mirando atentamente”.
En medio del rigor técnico del patinaje, el momento recordó que el olimpismo también vive de la camaradería.
🥇 Alysa Liu: la genio que volvió para reinar

Nacida en California en 2005, Liu comenzó a patinar a los 5 años en Oakland. A los 13 ya era campeona nacional de EE.UU., y fue la primera patinadora estadounidense en aterrizar simultáneamente un cuádruple Lutz y un triple Axel en competencia.
Tras lograr bronce mundial en 2022 y un 6º puesto en Beijing, sorprendió al anunciar su retiro. Sin embargo, regresó en la temporada 2024-25 y ganó el Mundial 2025, culminando ahora su historia con el oro olímpico. Hija de inmigrante chino, políglota y aficionada al baile y los videojuegos, Liu representa la nueva generación global del patinaje.
🥈 Kaori Sakamoto: constancia, potencia y legado
Originaria de Kobe, Sakamoto empezó a patinar a los 4 años. Medallista olímpica en Beijing 2022 (plata por equipos, bronce individual) y triple campeona mundial consecutiva desde 2022, es hoy el pilar del patinaje japonés.
Su programa libre en Milán, interpretado con la intensidad característica que la distingue, confirmó su madurez competitiva. Más allá de la plata, volvió a demostrar liderazgo, esta vez fuera del hielo.
🥉 Ami Nakai: el futuro ya llegó
Con apenas 17 años, Nakai subió al podio olímpico mostrando seguridad y técnica refinada. Representa la nueva ola japonesa que continúa la tradición iniciada por figuras como Mao Asada y Shizuka Arakawa.
❄️ En pocas palabras
Japón no solo firmó un resultado histórico con doble podio femenino, sino que proyectó una imagen de elegancia cultural. El “truco” del listón no fue solo una curiosidad: fue una metáfora.
En un deporte donde cada giro se mide al milímetro, el gesto espontáneo de Sakamoto recordó que la excelencia también puede compartirse.
En Milán, Japón no ganó el oro individual.
Pero ganó algo más: respeto, historia y humanidad sobre el hielo.
🧠 CONTEXTO COMPETITIVO
En competencia olímpica:
-
El programa corto (ショートプログラム ) determina el orden del libre.
-
El programa libre (フリースケーティング) define el podio.
-
La puntuación combina técnica (技術点) + componentes artísticos (演技構成点).
-
Errores como rotación incompleta ( 回転不足) o caída (転倒) generan deducciones (減点).
Palabras relacionadas con la competencia
| Kanji / Katakana | Rōmaji | Desglose | Significado en competencia |
|---|---|---|---|
| フィギュアスケート | Figyua Sukeeto | Adaptación fonética | Patinaje artístico |
| 女子シングル | Joshi Shinguru | 女子 (femenino) + シングル (individual) | Categoría individual femenina |
| ショートプログラム | Shooto Puroguramu | Programa corto | Primera fase obligatoria |
| フリースケーティング | Furii Sukeetingu | Programa libre | Programa largo decisivo |
| 技術点 | Gijutsuten | 技術 (técnica) + 点 (puntos) | Puntuación técnica (saltos, giros, pasos) |
| 演技構成点 | Engi Kouseiten | 演技 (ejecución) + 構成 (composición) + 点 (puntos) | Puntuación artística / componentes |
| 合計得点 | Goukei Tokuten | 合計 (total) + 得点 (puntos) | Puntuación total final |
| 減点 | Gent en | 減 (restar) + 点 (puntos) | Deducción |
| 回転不足 | Kaiten Busoku | 回転 (rotación) + 不足 (insuficiente) | Rotación incompleta en salto |
| 着氷 | Chakuhyou | 着 (aterrizar) + 氷 (hielo) | Aterrizaje del salto |
| 転倒 | Tentou | 転 (caer) + 倒 (derribo) | Caída |
| 表彰台 | Hyoushoudai | 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) | Podio |
| 最終滑走 | Saishuu Kassou | 最終 (último) + 滑走 (patinar) | Última patinadora en salir |
| シード順 | Shiido Jun | Seed (clasificación previa) + 順 (orden) | Orden de salida según ranking |
| 世界ランキング | Sekai Ranking | 世界 (mundo) + ranking | Clasificación mundial |
| 自己ベスト | Jiko Besuto | 自己 (personal) + mejor | Mejor marca personal |
| 構成 | Kousei | Estructura | Distribución de elementos en el programa |
| ステップシークエンス | Suteppu Shiikuensu | Step sequence | Secuencia de pasos obligatoria |
| スピン | Supin | Spin | Giro |
| コンビネーションジャンプ | Konbineeshon Janpu | Combination jump | Salto en combinación |
| 三回転半 | Sankaiten Han | 三 (tres) + 回転 (rotación) + 半 (media) | Triple axel (3.5 vueltas) |
| 基礎点 | Kisoten | 基礎 (base) + 点 (puntos) | Valor base del elemento |
| 出場資格 | Shutsujou Shikaku | 出場 (participar) + 資格 (calificación) | Requisitos de clasificación |
Palabras relacionadas con los saltos
| Kanji | Rōmaji | Significado |
|---|---|---|
| ルッツ | Rutsu | Lutz |
| フリップ | Furippu | Flip |
| サルコウ | Sarukou | Salchow |
| トウループ | Tou Ruupu | Toe loop |
| ループ | Ruupu | Loop |
| アクセル | Akuseru | Axel |
| 四回転 | Yonkaiten | Cuádruple salto |
| 三回転 | Sankaiten | Triple salto |
Palabras relacionadas con las olimpiadas
| Kanji | Rōmaji | Significado |
|---|---|---|
| 冬季五輪 | Touki Gorin | Juegos Olímpicos de Invierno |
| 五輪代表 | Gorin Daihyou | Representante olímpico |
| 初出場 | Hatsu Shutsujou | Debut olímpico |
| メダリスト | Medarisuto | Medallista |
| 金銀銅 | Kin Gin Dou | Oro, Plata y Bronce |
| 日本勢 | Nihonzei | Delegación japonesa |
Términos clave de la noticia
| Kanji | Romaji | Desglose | Significado |
|---|---|---|---|
| 冬季五輪 | Touki Gorin | 冬季 (invierno) + 五輪 (Olimpiadas) | Juegos Olímpicos de Invierno |
| 女子フリー | Joshi Furii | 女子 (femenino) + フリー (programa libre) | Programa libre femenino |
| 銅メダル | Dou Medaru | 銅 (bronce) + メダル (medalla) | Medalla de bronce |
| 銀メダル | Gin Medaru | 銀 (plata) + メダル (medalla) | Medalla de plata |
| 金メダル | Kin Medaru | 金 (oro) + メダル (medalla) | Medalla de oro |
| 合計得点 | Goukei Tokuten | 合計 (total) + 得点 (puntos) | Puntaje total |
| 最年少 | Sainenshou | 最 (más) + 年少 (joven) | El más joven |
| 表彰台 | Hyoushoudai | 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) | Podio |
| 三回転半 | Sankaiten Han | 三 (tres) + 回転 (rotación) + 半 (media) | Triple axel (3.5 vueltas) |
| 世界選手権 | Sekai Senshuken | 世界 (mundo) + 選手権 (campeonato) | Campeonato Mundial |
| 初出場 | Hatsu Shutsujou | 初 (primera vez) + 出場 (participación) | Debut olímpico |
| 自己ベスト | Jiko Besuto | 自己 (personal) + ベスト (mejor) |

©️2026 Noticias Nippon
