Doble podio y cambio de era: la juventud de Nakai Ami sella una noche histórica para Japón
📍Milano Cotrina | 20 de febrero
Bajo las luces del Milano Ice Skating Arena, Japón vivió una de las noches más memorables de su historia en el patinaje artístico. La joven prodigio Nakai Ami, de apenas 17 años, ganó la medalla de bronce en el programa libre femenino y se convirtió en la medallista olímpica japonesa más joven en la historia de esta disciplina.
Con 140.45 puntos en el libre y 219.16 en total, Nakai rompió un récord que parecía intocable. Superó la marca que había establecido Mao Asada en Vancouver 2010 y también dejó atrás el registro masculino de Kagiyama Yuma en Beijing 2022. Con 17 años y 298 días, es oficialmente la más joven en subir a un podio olímpico en el patinaje japonés.
DOBLE PODIO SIN PRECEDENTES
La noche fue todavía más especial gracias a Sakamoto Kaori, quien obtuvo la medalla de plata con 224.90 puntos totales. Es la primera vez que Japón logra un doble podio femenino en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos.
El oro fue para la estadounidense Alysa Liu, con 226.79 puntos tras una presentación técnicamente impecable.
“PENSE QUE NO ERA REAL”
Al terminar su programa, Nakai confesó con emoción:
“Cuando vi que estaba tercera, me quedé en shock. Pensé que no era real. Solo competir en unos Juegos ya era un sueño. Ganar una medalla es algo que todavía estoy procesando”.
En el programa corto ya había impresionado al ejecutar el triple axel, uno de los saltos más difíciles del patinaje femenino. En el libre volvió a lograrlo, mostrando sangre fría y madurez competitiva pese a su juventud.
EL SUEÑO QUE COMENZO FRENTE A UN TELEVISOR
Nakai empezó a patinar a los cinco años después de ver competir a Asada Mao en los Juegos de Vancouver. Desde pequeña trabajó sus saltos triples y en primaria logró dominar cinco tipos distintos. El triple axel, el salto que admiraba desde niña, se convirtió en su arma más poderosa.
Ese mismo salto fue el que hoy la llevó al podio olímpico.
EL RELEVO GENERACIONAL
Mientras Sakamoto se acerca al final de su carrera, la sensación es clara: Japón ya tiene sucesora. Nakai no solo ganó una medalla, ganó el derecho a liderar una nueva generación.
En marzo competirá en el Mundial de Praga. Ya no llegará como promesa, sino como medallista olímpica.
ANALISIS: EL SALTO QUE CAMBIO LA HISTORIA
El triple axel (三回転半) fue el elemento decisivo. Es uno de los saltos más complejos del patinaje femenino debido a su media rotación adicional, lo que exige mayor velocidad angular y precisión en el aterrizaje. Nakai lo ejecutó tanto en el programa corto como en el libre, consolidando su perfil técnico en el máximo escenario mundial.
Su victoria no solo es deportiva. Marca un relevo generacional en el patinaje japonés femenino, justo cuando Sakamoto se acerca al final de su ciclo competitivo.
🧠 CONTEXTO COMPETITIVO
En competencia olímpica:
-
El programa corto (ショートプログラム ) determina el orden del libre.
-
El programa libre (フリースケーティング) define el podio.
-
La puntuación combina técnica (技術点) + componentes artísticos (演技構成点).
-
Errores como rotación incompleta ( 回転不足) o caída (転倒) generan deducciones (減点).
Palabras relacionadas con la competencia
| Kanji / Katakana | Rōmaji | Desglose | Significado en competencia |
|---|---|---|---|
| フィギュアスケート | Figyua Sukeeto | Adaptación fonética | Patinaje artístico |
| 女子シングル | Joshi Shinguru | 女子 (femenino) + シングル (individual) | Categoría individual femenina |
| ショートプログラム | Shooto Puroguramu | Programa corto | Primera fase obligatoria |
| フリースケーティング | Furii Sukeetingu | Programa libre | Programa largo decisivo |
| 技術点 | Gijutsuten | 技術 (técnica) + 点 (puntos) | Puntuación técnica (saltos, giros, pasos) |
| 演技構成点 | Engi Kouseiten | 演技 (ejecución) + 構成 (composición) + 点 (puntos) | Puntuación artística / componentes |
| 合計得点 | Goukei Tokuten | 合計 (total) + 得点 (puntos) | Puntuación total final |
| 減点 | Gent en | 減 (restar) + 点 (puntos) | Deducción |
| 回転不足 | Kaiten Busoku | 回転 (rotación) + 不足 (insuficiente) | Rotación incompleta en salto |
| 着氷 | Chakuhyou | 着 (aterrizar) + 氷 (hielo) | Aterrizaje del salto |
| 転倒 | Tentou | 転 (caer) + 倒 (derribo) | Caída |
| 表彰台 | Hyoushoudai | 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) | Podio |
| 最終滑走 | Saishuu Kassou | 最終 (último) + 滑走 (patinar) | Última patinadora en salir |
| シード順 | Shiido Jun | Seed (clasificación previa) + 順 (orden) | Orden de salida según ranking |
| 世界ランキング | Sekai Ranking | 世界 (mundo) + ranking | Clasificación mundial |
| 自己ベスト | Jiko Besuto | 自己 (personal) + mejor | Mejor marca personal |
| 構成 | Kousei | Estructura | Distribución de elementos en el programa |
| ステップシークエンス | Suteppu Shiikuensu | Step sequence | Secuencia de pasos obligatoria |
| スピン | Supin | Spin | Giro |
| コンビネーションジャンプ | Konbineeshon Janpu | Combination jump | Salto en combinación |
| 三回転半 | Sankaiten Han | 三 (tres) + 回転 (rotación) + 半 (media) | Triple axel (3.5 vueltas) |
| 基礎点 | Kisoten | 基礎 (base) + 点 (puntos) | Valor base del elemento |
| 出場資格 | Shutsujou Shikaku | 出場 (participar) + 資格 (calificación) | Requisitos de clasificación |
Palabras relacionadas con los saltos
| Kanji | Rōmaji | Significado |
|---|---|---|
| ルッツ | Rutsu | Lutz |
| フリップ | Furippu | Flip |
| サルコウ | Sarukou | Salchow |
| トウループ | Tou Ruupu | Toe loop |
| ループ | Ruupu | Loop |
| アクセル | Akuseru | Axel |
| 四回転 | Yonkaiten | Cuádruple salto |
| 三回転 | Sankaiten | Triple salto |
Palabras relacionadas con las olimpiadas
| Kanji | Rōmaji | Significado |
|---|---|---|
| 冬季五輪 | Touki Gorin | Juegos Olímpicos de Invierno |
| 五輪代表 | Gorin Daihyou | Representante olímpico |
| 初出場 | Hatsu Shutsujou | Debut olímpico |
| メダリスト | Medarisuto | Medallista |
| 金銀銅 | Kin Gin Dou | Oro, Plata y Bronce |
| 日本勢 | Nihonzei | Delegación japonesa |
Términos clave de la noticia
| Kanji | Romaji | Desglose | Significado |
|---|---|---|---|
| 冬季五輪 | Touki Gorin | 冬季 (invierno) + 五輪 (Olimpiadas) | Juegos Olímpicos de Invierno |
| 女子フリー | Joshi Furii | 女子 (femenino) + フリー (programa libre) | Programa libre femenino |
| 銅メダル | Dou Medaru | 銅 (bronce) + メダル (medalla) | Medalla de bronce |
| 銀メダル | Gin Medaru | 銀 (plata) + メダル (medalla) | Medalla de plata |
| 金メダル | Kin Medaru | 金 (oro) + メダル (medalla) | Medalla de oro |
| 合計得点 | Goukei Tokuten | 合計 (total) + 得点 (puntos) | Puntaje total |
| 最年少 | Sainenshou | 最 (más) + 年少 (joven) | El más joven |
| 表彰台 | Hyoushoudai | 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) | Podio |
| 三回転半 | Sankaiten Han | 三 (tres) + 回転 (rotación) + 半 (media) | Triple axel (3.5 vueltas) |
| 世界選手権 | Sekai Senshuken | 世界 (mundo) + 選手権 (campeonato) | Campeonato Mundial |
| 初出場 | Hatsu Shutsujou | 初 (primera vez) + 出場 (participación) | Debut olímpico |
| 自己ベスト | Jiko Besuto | 自己 (personal) + ベスト (mejor) |

©️2026 Noticias Nippon
