Revisa el clima antes de salir, especialmente si usas transporte público o conduces en zonas con nieve
📍Tōkyō | 5 de enero
El primer lunes del año, Japón amanece bajo un escenario meteorológico muy invernal y con grandes contrastes entre el norte y el sur del país. Las regiones de Hokkaidō y Tōhoku continúan sumergidas en pleno frío estacional, con temperaturas bajo cero durante gran parte del día y alta probabilidad de nieve en varias ciudades. Mientras tanto, en el centro del país, incluyendo Tokio y el área de Kantō, predominarán los cielos despejados, pero el ambiente seguirá siendo frío, especialmente en las primeras horas de la mañana.
En la costa del Mar de Japón, particularmente en Hokuriku y parte de Chūgoku, el panorama será más inestable, con lluvias persistentes e incluso nieve en algunas zonas, lo que podría afectar la visibilidad y el tránsito. Hacia el oeste y el suroeste, en regiones como Kansai, Shikoku y Kyūshū, se espera una mezcla de nubes, sol y lluvias intermitentes, manteniendo temperaturas más templadas pero con sensación de humedad.
Finalmente, Okinawa presenta un clima totalmente diferente al resto del archipiélago: cálido, húmedo y con lluvias prácticamente aseguradas en la mayoría de sus islas. En conjunto, el país enfrenta una jornada típicamente invernal, donde la protección contra el frío, el uso de paraguas en el oeste y sur, y la precaución en carreteras nevadas serán claves para pasar el día con seguridad.
Previsión por regiones metereológicas
❄ HOKKAIDŌ – Invierno severo y nevadas frecuentes
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Wakkanai | Nieve | -7°C | -8°C | 80% |
| Asahikawa | Nublado con nieve | -6°C | -8°C | 60% |
| Abashiri | Sol con nubes | -4°C | -12°C | 40% |
| Sapporo | Parcialmente nublado | -4°C | -7°C | 40% |
| Hakodate | Sol con nieve ocasional | -3°C | -6°C | 50% |
| Muroran | Nublado con nieve | -3°C | -5°C | 50% |
| Kushiro | Despejado | -2°C | -9°C | 0% |
🔹 Riesgo de hielo en carreteras y veredas. Sensación térmica muy baja.
❄ TŌHOKU – Nieve intermitente y frío constante
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Aomori | Nublado con nieve | -1°C | -2°C | 70% |
| Akita | Nieve | 1°C | 0°C | 70% |
| Morioka | Nublado con nieve | 2°C | -2°C | 60% |
| Yamagata | Nieve | 2°C | 0°C | 80% |
| Sendai | Nublado con nieve | 5°C | 0°C | 70% |
| Fukushima | Lluvia y nieve | 7°C | 2°C | 70% |
🌞 KANTŌ – KŌSHIN – Sol frío, mañanas heladas
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Mito | Despejado | 12°C | -2°C | 20% |
| Utsunomiya | Sol con nubes | 12°C | -1°C | 40% |
| Maebashi | Sol con nubes | 13°C | 0°C | 40% |
| Saitama | Despejado | 13°C | -2°C | 20% |
| Tokio | Despejado | 13°C | 2°C | 20% |
| Chiba | Sol con nubes | 13°C | 2°C | 30% |
| Yokohama | Despejado | 14°C | 3°C | 20% |
| Kōfu | Despejado | 13°C | -4°C | 10% |
| Nagano | Lluvia cambiando a nieve | 9°C | -2°C | 70% |
🔹 Gran diferencia entre día y noche. Abrigo imprescindible por la mañana.
🌤 TOKAI – Estable, con lluvias puntuales
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Nagoya | Sol con nubes | 12°C | 3°C | 40% |
| Tsu | Sol con nubes | 12°C | 3°C | 40% |
| Shizuoka | Despejado | 14°C | 1°C | 20% |
| Gifu | Sol con lluvia | 11°C | 3°C | 50% |
🌧 HOKURIKU – Lluvia y nieve persistentes
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Kanazawa | Lluvia y nieve | 8°C | 5°C | 90% |
| Toyama | Lluvia y nieve | 8°C | 4°C | 90% |
| Fukui | Lluvia y nieve | 8°C | 3°C | 90% |
| Niigata | Nieve | 3°C | 0°C | 90% |
🔹 Zona más inestable del día. Paraguas y calzado impermeable.
🌦 KINKI – Nubes, sol y lluvias dispersas
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Kyoto | Sol y lluvia | 13°C | 3°C | 70% |
| Ōtsu | Sol y lluvia | 12°C | 5°C | 70% |
| Nara | Nublado con lluvia | 12°C | 3°C | 60% |
| Osaka | Nubes y claros | 13°C | 7°C | 40% |
| Kobe | Sol y lluvia | 12°C | 7°C | 50% |
| Wakayama | Despejado | 13°C | 5°C | 50% |
🌤 SHIKOKU – Clima relativamente estable
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Matsuyama | Despejado | 12°C | 8°C | 50% |
| Takamatsu | Sol con nubes | 12°C | 5°C | 40% |
| Kochi | Sol con nubes | 14°C | 4°C | 40% |
| Tokushima | Sol con nubes | 13°C | 6°C | 30% |
🌦 CHŪGOKU – Lluvias al norte, más sol al sur
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Tottori | Lluvia | 10°C | 4°C | 90% |
| Matsue | Lluvia | 10°C | 4°C | 80% |
| Hiroshima | Sol con nubes | 11°C | 3°C | 40% |
| Okayama | Despejado | 13°C | 3°C | 20% |
| Yamaguchi | Sol con nubes | 11°C | 3°C | 40% |
🌦 KYŪSHŪ – Templado con lluvias intermitentes
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka | Sol y lluvia | 12°C | 6°C | 60% |
| Saga | Sol y lluvia | 12°C | 5°C | 60% |
| Nagasaki | Sol y lluvia | 11°C | 8°C | 60% |
| Kumamoto | Sol y lluvia | 12°C | 5°C | 60% |
| Kagoshima | Sol y lluvia | 12°C | 6°C | 80% |
| Ōita | Despejado | 13°C | 5°C | 50% |
| Miyazaki | Sol y lluvia | 15°C | 5°C | 50% |
🌧 OKINAWA – Ambiente cálido y lluvioso
| Ciudad | Condición | Máx | Mín | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Sol y lluvia | 22°C | 12°C | 100% |
| Nago | Sol y lluvia | 22°C | 12°C | 100% |
| Kumejima | Nublado con lluvia | 23°C | 12°C | 100% |
| Miyakojima | Sol y lluvia | 23°C | 16°C | 90% |
| Ishigaki | Sol y lluvia | 23°C | 17°C | 50% |
| Yonaguni | Sol y lluvia | 22°C | 16°C | 70% |
| Minami-Daitō | Despejado | 22°C | 10°C | 20% |
🧣 Consejos importantes para residentes extranjeros en Japón
❄ 1. Atención al hielo y la nieve (Hokkaidō, Tōhoku, Hokuriku)
En el norte del país y en la costa del Mar de Japón, la nieve y la nieve mojada pueden volver muy resbalosas las calles y estaciones.
Recomendaciones:
-
Usa zapatos con suela antideslizante (muy común en Japón).
-
Camina despacio, con pasos cortos, especialmente cerca de estaciones y puentes.
-
Si conduces, verifica neumáticos de invierno (スタッドレスタイヤ).
-
Ten en cuenta posibles retrasos de trenes y buses por acumulación de nieve.
🌡 2. Diferencia fuerte entre día y noche
En regiones como Kantō (Tokio), Kōshin y Tokai, el día puede sentirse templado, pero las mañanas y noches son muy frías.
Recomendaciones:
-
Viste por capas: camiseta térmica + abrigo.
-
No te confíes del sol: el viento invernal baja la sensación térmica.
-
Lleva bufanda o cuello térmico, especialmente al usar bicicleta o caminar.
☔ 3. Paraguas siempre a mano (Kinki, Chūgoku, Kyūshū, Okinawa)
Gran parte del oeste del país tendrá lluvias intermitentes, y en el norte pueden mezclarse con nieve.
Recomendaciones:
-
Lleva un paraguas plegable en la mochila.
-
Usa calzado impermeable, sobre todo si caminas largas distancias.
-
En Okinawa, la lluvia puede ser intensa pero breve: no subestimes los chaparrones.
🏠 4. Uso eficiente de la calefacción en casa
Con el frío intenso, el consumo eléctrico y de gas aumenta.
Consejos útiles:
-
Cierra bien ventanas y puertas (sellos aislantes ayudan mucho).
-
Usa humidificador para evitar sequedad en garganta y piel.
-
Evita dormir con el calefactor encendido sin ventilación.
🚃 5. Transporte público: revisa avisos antes de salir
En días de nieve o lluvia fuerte, los retrasos son comunes, incluso en Japón.
Recomendaciones:
-
Consulta apps como Yahoo!天気, NHK, o Google Maps antes de salir.
-
Sal con 10–15 minutos extra si tienes citas o trabajo.
-
En estaciones, sigue siempre las indicaciones del personal (駅員).
🤧 6. Cuida tu salud en invierno
El frío y la humedad facilitan resfriados y gripe.
Consejos básicos:
-
Lávate las manos con frecuencia.
-
Usa mascarilla si te sientes mal (práctica común y respetada).
-
Mantente hidratado, incluso si no sientes sed.
📱 7. Ten el clima siempre a la vista
Revisar el pronóstico es parte de la rutina diaria en Japón.
Apps recomendadas:
-
Yahoo! Weather Japan (ヤフー天気)
-
NHK Weather
-
Tenki.jp
🧭 Mensaje final
El invierno japonés puede ser muy distinto según la región, incluso el mismo día. Estar bien informado y preparado te permitirá moverte con seguridad y tranquilidad.
©2026 NoticiasNippon

