Entre bufandas en el este y abrigos abiertos en el oeste: Japón vive un contraste meteorológico marcado
📍Tōkyō | 25 de febrero
El archipiélago japonés vivió este miércoles 25 una jornada marcada por cielos grises y un descenso térmico que se hizo sentir especialmente en Kantō y el norte del país. Desde Kyūshū hasta Tōhoku, el tiempo se tornó inestable, dejando una sensación más fría de lo que indican los calendarios de finales de febrero.
En la región de Kantō, la temperatura apenas logró repuntar durante el día. En Tokio, el registro máximo fue de 12,1°C, aunque ese valor se alcanzó antes del amanecer; durante las horas centrales, el termómetro se mantuvo alrededor de los 10°C, bajo un cielo mayormente cubierto. En Utsunomiya (Prefectura de Tochigi), la máxima fue de 10,5°C, también registrada en la madrugada. Más al norte, en Sendai (Prefectura de Miyagi), el termómetro marcó 7,7°C, mientras que en Akita (Prefectura de Akita) se alcanzaron apenas 6,8°C. En estas zonas, el aire frío persistió durante todo el día, reforzando la sensación invernal.
En el oeste y centro del país, el panorama fue similar aunque ligeramente menos severo. En Fukuoka (Prefectura de Fukuoka), la máxima llegó a 13,0°C; en Hiroshima (Prefectura de Hiroshima), a 14,9°C. En Osaka (Prefectura de Osaka), el valor más alto fue de 13,6°C, medido igualmente en horas tempranas, mientras que en Nagoya (Prefectura de Aichi) se alcanzaron 15,3°C antes del amanecer. Sin tratarse de un frío extremo, la ausencia de sol dejó una sensación térmica más baja, con un ambiente húmedo y ligeramente desapacible.
Incluso en Hokkaidō, donde predominó el cielo despejado, el ascenso térmico fue limitado. En Sapporo la máxima fue de 3,3°C, y en Asahikawa apenas 2,9°C, confirmando que el invierno aún no cede del todo en el extremo norte.
🌡️ Temperaturas Máximas Más Altas del Día
| Puesto | Prefectura | Municipio | Punto de Observación | Temp. (°C) | Hora | Diferencia vs promedio | Diferencia vs ayer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagoshima | Yakushima | Onoaida | 25.7°C | 13:05 | +8.3 | +3.1 |
| 2 | Okinawa | Minamidaito | Minamidaito (Isla) | 25.5°C | 12:57 | +3.8 | +1.2 |
| 3 | Okinawa | Kitadaito | Kitadaito (Isla) | 25.1°C | 13:37 | +3.2 | +0.8 |
| 4 | Okinawa | Minamidaito | Kyuuto | 24.8°C | 14:52 | +2.9 | +0.6 |
| 5 | Kagoshima | Yakushima | Yakushima | 23.6°C | 11:45 | +7.2 | +1.2 |
| 6 | Okinawa | Ishigaki | Ishigaki | 23.5°C | 00:41 | +0.9 | -2.6 |
| 7 | Okinawa | Tarama | Nakasuji | 23.4°C | 06:25 | +0.4 | -2.3 |
| 8 | Miyazaki | Miyazaki | Akago | 23.4°C | 11:34 | +8.1 | +4.0 |
| 9 | Miyazaki | Nishimera | Nishimera | 23.4°C | 14:39 | +9.1 | +6.3 |
| 10 | Okinawa | Yonaguni | Tokorono | 23.3°C | 01:00 | +0.6 | -2.9 |
📌 Nota: En Yakushima (Onoaida) se actualizó el récord histórico más alto para febrero.
❄️ Temperaturas Mínimas Más Bajas del Día
| Puesto | Prefectura | Municipio | Punto de Observación | Temp. (°C) | Hora | Diferencia vs promedio | Diferencia vs ayer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido (Kamikawa) | Horokanai | Horokanai | -20.3°C | 06:21 | -6.7 | -12.0 |
| 2 | Hokkaido (Kamikawa) | Horokanai | Shumarunai | -19.1°C | 07:10 | -4.1 | -11.9 |
| 3 | Hokkaido | Asahikawa | Etanbetsu | -18.9°C | 06:43 | -3.5 | -6.4 |
| 4 | Hokkaido (Soya) | Utanobori | Utanobori | -17.5°C | 06:36 | -2.6 | -12.0 |
| 5 | Hokkaido (Kamikawa) | Wassamu | Wassamu | -16.9°C | 07:10 | -4.1 | -10.2 |
| 6 | Hokkaido (Okhotsk) | Takinoue | Takinoue | -16.8°C | 04:16 | -5.6 | -5.6 |
| 7 | Hokkaido | Nayoro | Nayoro | -16.6°C | 06:19 | -2.9 | -9.0 |
| 8 | Hokkaido (Soya) | Nakagawa | Nakagawa | -15.5°C | 05:49 | +0.1 | -9.5 |
| 9 | Hokkaido | Rumoi | Horonuka | -15.5°C | 05:28 | -3.8 | -4.4 |
| 10 | Hokkaido | Shimokawa | Shimokawa | -15.2°C | 06:45 | -0.6 | -3.4 |
📊 Análisis del contraste térmico
-
🔥 Okinawa y Kagoshima superaron los 25°C, temperaturas típicas de primavera avanzada.
-
❄️ Hokkaido descendió hasta -20°C, manteniendo condiciones invernales severas.
-
📉 En el norte, varias zonas estuvieron entre 10 y 12 grados por debajo del día anterior.
-
📈 En el sur, algunas regiones estuvieron hasta 9°C por encima del promedio histórico.
Esto muestra un Japón térmicamente dividido: verano adelantado en el sur y pleno invierno en el norte.
🔎 ¿Qué esperar mañana 26?
La recuperación llegará primero al oeste. En el oeste de Japón, el regreso del sol permitirá un ambiente más templado y cercano a la primavera. Sin embargo, en Kantō y la costa pacífica de Tōhoku, las nubes seguirán dominando el cielo, y el aire frío podría mantenerse durante el día.
El contraste regional volverá a dibujar el mapa climático de Japón: mientras algunos sentirán el anticipo de la primavera, otros seguirán ajustando el abrigo una jornada más.
📚 Cuadro de términos clave
| Kanji / Expresión | Rōmaji | Desglose | Significado en español |
|---|---|---|---|
| 関東 | Kantō | 関 (barrera / región histórica) + 東 (este) | Región oriental de Japón (incluye Tokio) |
| 東北 | Tōhoku | 東 (este) + 北 (norte) | Región noreste de Honshū |
| 西日本 | Nishi-Nihon | 西 (oeste) + 日本 (Japón) | Oeste de Japón |
| 北日本 | Kita-Nihon | 北 (norte) + 日本 (Japón) | Norte de Japón |
| 太平洋側 | Taiheiyō-gawa | 太平洋 (Océano Pacífico) + 側 (lado) | Lado del Pacífico |
| 最高気温 | Saikō-kion | 最高 (máximo) + 気温 (temperatura) | Temperatura máxima |
| 気温低下 | Kion-teika | 気温 (temperatura) + 低下 (descenso) | Descenso térmico |
| 未明 | Mimei | 未 (no todavía) + 明 (luz) | Antes del amanecer / madrugada |
| 日中 | Nicchū | 日 (día) + 中 (durante) | Durante el día |
| 天気回復 | Tenki-kaifuku | 天気 (clima) + 回復 (recuperación) | Mejoría del tiempo |
| 春の暖かさ | Haru no atatakasa | 春 (primavera) + 暖かさ (calidez) | Calidez primaveral |
| 雲が多い | Kumo ga ōi | 雲 (nube) + 多い (muchas) | Cielo nublado |
| 空気の冷たさ | Kūki no tsumetasa | 空気 (aire) + 冷たさ (frialdad) | Aire frío / sensación fría |

©️2026 Noticias Nippon
