Salir de casa será una prueba: frío, lluvia y mal humor garantizados


📍Tōkyō  |  16 de diciembre


Japón amanece mañana miércoles  partido por el clima, en una jornada donde las diferencias regionales se sienten con fuerza y condicionan la vida cotidiana.

En la franja del Mar de Japón, el cielo se muestra cerrado y pesado: el aire húmedo e inestable deja lluvias persistentes y nieve en las zonas montañosas, creando un ambiente invernal que invita a la cautela y al abrigo constante.

En contraste, la costa del Pacífico recibe intervalos de sol que alivian la jornada, aunque el frío se aferra a las primeras horas del día y regresa con fuerza al caer la noche.

Más al sur, en Kyūshū y las islas subtropicales, el invierno baja la guardia: las temperaturas se suavizan y rozan lo primaveral, recordando que, incluso en pleno invierno, Japón es un país de climas múltiples.

 

Previsión por regiones según la Agencia Metereológica del Japón:


❄️ Hokkaidō


  • Sapporo: nublado con nieve débil | -1 / -6 °C

  • Hakodate: nublado | 0 / -3 °C

  • Kushiro: soleado | 0 / -6 °C

📌 Ambiente plenamente invernal. Riesgo de calzadas congeladas por la noche.

 


🌨️ Tōhoku


  • Aomori: nublado | 3 / -1 °C

  • Akita: nieve ocasional | 6 / 2 °C

  • Morioka : nieve | 4 / -2 °C

  • Yamagata: lluvia y nubes | 7 / 1 °C

  • Sendai : lluvias dispersas | 9 / 3 °C

  • Fukushima: lluvia | 10 / 2 °C

  • Niigata: lluvia persistente | 8 / 3 °C

  • Sado: lluvia | 8 / 3 °C

📌 Zona más inestable del día. Paraguas imprescindible y precaución en carreteras de montaña.

 


🌥️ Kantō


  • Tokio: parcialmente soleado | 13 / 4 °C

  • Yokohama: sol y nubes | 15 / 6 °C

  • Chiba: soleado | 15 / 6 °C

  • Mito: nublado | 13 / 0 °C

  • Utsunomiya : sol | 13 / 1 °C

  • Maebashi : soleado | 12 / 4 °C

  • Kōfu: soleado | 11 / -1 °C

  • Kumagaya: nubes y sol | 13 / 1 °C

📌 Sensación fría al amanecer, pero día agradable al sol.

 


🌧️ Hokuriku / Chūbu


  • Kanazawa : lluvia | 13 / 7 °C

  • Toyama: lluvia | 13 / 6 °C

  • Fukui: lluvia | 13 / 6 °C

  • Gifu: lluvia | 11 / 3 °C

  • Nagoya: lluvias intermitentes | 12 / 3 °C

  • Shizuoka: sol y nubes | 16 / 5 °C

  • Nagano: nieve ocasional | 11 / -1 °C

📌 El corredor del Mar de Japón sigue cargado de humedad.

 


🌧️ Kansai


  • Kyoto: lluvia | 12 / 4 °C

  • Osaka: lluvia | 15 / 6 °C

  • Kobe : lluvia | 15 / 7 °C

  • Nara: lluvia | 14 / 4 °C

  • Ōtsu : lluvia | 11 / 3 °C

  • Wakayama: lluvia | 16 / 5 °C

📌 Día gris, húmedo y fresco. Paraguas obligatorio.

 


🌧️ Chūgoku


  • Tottori: lluvia | 11 / 5 °C

  • Matsue : lluvia | 13 / 5 °C

  • Okayama: lluvias débiles | 13 / 2 °C

  • Hiroshima: lluvia | 13 / 4 °C

  • Shimonoseki: lluvia | 15 / 9 °C

 


🌧️ Shikoku


  • Takamatsu: lluvia | 15 / 5 °C

  • Matsuyama : lluvia | 16 / 7 °C

  • Tokushima: lluvia | 15 / 5 °C

  • Kōchi: lluvia | 16 / 4 °C

 


🌧️ Kyūshū


  • Fukuoka: lluvia | 15 / 8 °C

  • Saga: lluvia | 16 / 7 °C

  • Nagasaki: lluvia | 18 / 10 °C

  • Kumamoto: lluvia | 16 / 7 °C

  • Ōita: lluvia | 17 / 6 °C

  • Kagoshima: lluvia | 19 / 9 °C

  • Miyazaki: nublado | 19 / 5 °C

  • Fukue (Goto): lluvia | 19 / 10 °C

 


☀️🌴 Okinawa y Suroeste


  • Naha (Okinawa): soleado | 24 / 17 °C

  • Miyakojima: sol y nubes | 25 / 19 °C

  • Ishigaki: lluvia | 25 / 21 °C

  • Minami-Daitō: sol | 24 / 13 °C

  • Amami: sol y nubes | 23 / 13 °C

  • Tanegashima: sol parcial | 20 / 10 °C

📌 Sensación casi primaveral. Gran contraste con el Japón continental.

 


🧥 Consejos prácticos del día


  • ☔ Lleva paraguas grande si estás en Kansai, Hokuriku, Chūgoku o Kyūshū

  • 🧤 En el norte, ropa térmica y calzado antideslizante

  • 🌞 En Kantō, aprovecha el sol, pero abrígate al amanecer y anochecer

  • 🚗 Atención a nieve y hielo en pasos de montaña

 



©NoticiasNippon

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.