El chocolate sigue brillando, pero pesa más en el bolsillo
📍Tōkyō | 30 de enero
En las vitrinas pulcras de los grandes almacenes de Tokio, el chocolate sigue brillando con envoltorios rojos y dorados. Pero este invierno, detrás del gesto ritual de regalarlo en San Valentín, hay una sensación nueva: el precio pesa más que antes.
🧾 Términos clave de la noticia
| Kanji | Rōmaji | Desglose | Significado en español |
|---|---|---|---|
| チョコ価格 | choko kakaku | チョコ (chocolate) + 価格 (precio) | Precio del chocolate |
| 原料 | genryō | 原 (origen) + 料 (material) | Materia prima |
| カカオ高騰 | kakao kōtō | カカオ (cacao) + 高騰 (subida brusca) | Fuerte alza del precio del cacao |
| 為替 | kawase | — | Tipo de cambio / mercado cambiario |
| 消費者物価指数 | shōhisha bukka shisū | 消費者 (consumidor) + 物価 (precios) + 指数 (índice) | Índice de precios al consumidor (IPC) |
| 上昇率 | jōshō-ritsu | 上昇 (subida) + 率 (tasa) | Tasa de aumento |
| 実質購入量 | jisshitsu kōnyū-ryō | 実質 (real) + 購入 (compra) + 量 (cantidad) | Cantidad real adquirida |
| インフレ | infure | — | Inflación |
| バレンタイン商戦 | barentain shōsen | バレンタイン (San Valentín) + 商戦 (batalla comercial) | Campaña comercial de San Valentín |
| 影を落とす | kage o otosu | 影 (sombra) + 落とす (proyectar) | Afectar negativamente |

