El costo de la vida afloja… pero sigue alto en el archipiélago
📍Tōkyō | 23 de enero
El ritmo de la inflación en Japón volvió a mostrar una leve moderación al cierre de 2025. Según datos publicados este 23 de enero por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, el índice de precios al consumidor (CPI, base 2020 = 100) correspondiente a diciembre se situó en 112,2 puntos, con un aumento interanual del 2,4%, excluyendo los alimentos frescos, conocidos por su alta volatilidad.
Se trata de un punto de inflexión relevante: por primera vez en tres meses, la inflación vuelve a ubicarse por debajo del umbral del 3%, una referencia clave tanto para los hogares como para las autoridades económicas. En noviembre, el incremento había sido del 3%, reflejando todavía la presión acumulada de los costos energéticos y de algunos productos básicos.
El dato, además, se ajustó con precisión a las expectativas del mercado. La mediana de las previsiones recopiladas previamente por QUICK anticipaba exactamente un alza del 2,4%, lo que refuerza la lectura de que la desaceleración inflacionaria se está produciendo de forma gradual y controlada.
Para los consumidores, este resultado ofrece un pequeño respiro tras meses de aumentos persistentes en el costo de la vida, aunque los niveles de precios siguen siendo elevados en comparación con años previos a la pandemia. Para el gobierno y el Banco de Japón, la cifra mantiene abierto el delicado debate entre sostener el crecimiento económico y vigilar que la inflación no vuelva a acelerarse.
El cierre de 2025 deja así una señal clara: la inflación en Japón no ha desaparecido, pero empieza a perder fuerza, marcando un escenario más estable —aunque todavía frágil— para el inicio de 2026.
🧾 Marco legal e institucional
| Eje legal / institucional | Nombre en japonés | Qué regula | Relación con la noticia |
|---|---|---|---|
| Ley de Estadísticas | 統計法 (Tōkei-hō) | Regula la elaboración, publicación y uso de estadísticas oficiales | Da base legal a la publicación del CPI como dato oficial del Estado |
| Índice de Precios al Consumidor | 消費者物価指数 (Shōhisha bukka shisū) | Mide la variación de precios de bienes y servicios consumidos por los hogares | Indicador central de la inflación reportada (2,4%) |
| Exclusión de alimentos frescos | 生鮮食品を除く (Seisen shokuhin o nozoku) | Permite medir inflación subyacente sin productos altamente volátiles | Da una lectura más estable de la tendencia inflacionaria |
| Autoridad estadística | Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones 総務省 (Sōmu-shō) |
Produce y publica estadísticas económicas nacionales | Fuente oficial del dato de diciembre de 2025 |
| Política macroeconómica | 経済政策 (Keizai seisaku) | Orienta decisiones fiscales y monetarias | El CPI influye en decisiones del gobierno y del Banco de Japón |
📘 Términos clave
| Japonés | Rōmaji | Significado en español | Desglose / Uso en la noticia |
|---|---|---|---|
| 消費者物価指数 | Shōhisha bukka shisū | Índice de Precios al Consumidor (CPI) | Indicador que mide cuánto suben o bajan los precios para los hogares |
| 生鮮食品 | Seisen shokuhin | Alimentos frescos | Se excluyen por su alta volatilidad (verduras, pescado, frutas) |
| 前年同月比 | Zennen dōgetsubi | Comparación interanual | Compara diciembre 2025 con diciembre 2024 |
| 上昇率 | Jōshōritsu | Tasa de aumento | El CPI subió 2,4% interanual |
| 市場予測 | Shijō yosoku | Previsión del mercado | Las estimaciones coincidieron con el dato real |
| 3%下回る | San-pāsento o shitamawaru | Quedar por debajo del 3% | Marca una desaceleración inflacionaria clave |

© NoticiasNippon
